Izbori 17. 12. 2023 · podaci RIK-a
Kučevo: izlaznost na izborima 2023. po biračkim mestima
Кучево
- Izlaznost
- 49,3%
- Glasalo
- 7.551
- Upisano
- 15.307
- Nevažećih listića
- 4,0%
- Biračkih mesta
- 39
- Srbija
- 58,8%
Na 39 od 39 biračkih mesta u opštini Kučevo glasalo je 7.551 od 15.307 upisanih birača.
Sva biračka mesta (39)
| Br. | Biračko mesto | Izlaznost | Zapisnik |
|---|---|---|---|
| 1 | Mesna ZajednicaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 48,3% | |
| 2 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | 52,0% | |
| 3 | Mesna ZajednicaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 55,8% | |
| 4 | Mesna ZajednicaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 39,5% | |
| 5 | OŠ „Milutin Milanković“ОШ "МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ" | 36,6% | |
| 6 | Mesna ZajednicaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 48,2% | |
| 7 | OŠ „Milutin Milanković“ОШ "МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ" | 56,3% | |
| 8 | Mesna ZajednicaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 38,1% | |
| 9 | Mesna ZajednicaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 42,5% | |
| 10 | Mesna ZajednicaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 38,5% | |
| 11 | Mesna ZajednicaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 40,6% | |
| 12 | Mesna ZajednicaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 44,6% | |
| 13 | Mesna ZajednicaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 43,6% | |
| 14 | Mesna ZajednicaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 53,6% | |
| 15 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | 54,0% | |
| 16 | Zgrada OpštineЗГРАДА ОПШТИНЕ | 54,3% | |
| 17 | Mesna ZajednicaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 55,3% | |
| 18 | Srednja Stučna ŠkolaСРЕДЊА СТУЧНА ШКОЛА | 45,8% | |
| 19 | Privatna Zgrada Marković Negovana (Kolonija)ПРИВАТНА ЗГРАДА МАРКОВИЋ НЕГОВАНА (КОЛОНИЈА) | 50,8% | |
| 20 | Mesna ZajednicaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 64,8% | |
| 21 | Mesna ZajednicaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 53,5% | |
| 22 | Mesna ZajednicaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 61,0% | |
| 23 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | 48,1% | |
| 24 | OŠ „Ugrin Branković“ - Bukovska SeloОШ "УГРИН БРАНКОВИЋ" - БУКОВСКА СЕЛО | 47,2% | |
| 25 | OŠ „Ugrin Branković“ - Bukovska RekaОШ "УГРИН БРАНКОВИЋ" - БУКОВСКА РЕКА | 62,6% | |
| 26 | Mesna ZajednicaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 41,5% | |
| 27 | OŠ „Ugrin Branković“ОШ "УГРИН БРАНКОВИЋ" | 40,7% | |
| 28 | Privatna Zgrada Kostić Ljubiše (Lunka)ПРИВАТНА ЗГРАДА КОСТИЋ ЉУБИШЕ (ЛУНКА) | 44,8% | |
| 29 | Mesna ZajednicaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 44,9% | |
| 30 | OŠ „Ugrin Branković“ОШ "УГРИН БРАНКОВИЋ" | 49,9% | |
| 31 | Zgrada Zemljoradničke Zadruge (Gložana)ЗГРАДА ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ (ГЛОЖАНА) | 49,5% | |
| 32 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | 81,0% | |
| 33 | OŠ „Slobodan Jović“ОШ "СЛОБОДАН ЈОВИЋ" | 65,9% | |
| 34 | OŠ „Slobodan Jović“ - BrodicaОШ "СЛОБОДАН ЈОВИЋ" - БРОДИЦА | 32,8% | |
| 35 | Privatna Zgrada Lazarević Slobodana (Zabare)ПРИВАТНА ЗГРАДА ЛАЗАРЕВИЋ СЛОБОДАНА (ЗАБАРЕ) | 57,7% | |
| 36 | Mesna ZajednicaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 46,6% | |
| 37 | Privatna Zgrada Golubović Gorana (Valja Mare)ПРИВАТНА ЗГРАДА ГОЛУБОВИЋ ГОРАНА (ВАЉА МАРЕ) | 47,5% | |
| 38 | OŠ „Slobodan Jović“ - KljučataОШ "СЛОБОДАН ЈОВИЋ" - КЉУЧАТА | 41,7% | |
| 39 | OŠ „Slobodan Jović“ - DereznaОШ "СЛОБОДАН ЈОВИЋ" - ДЕРЕЗНА | 58,9% |
Glasovi po listama
| Br. | Lista, redosledom sa listića | Glasova | Udeo |
|---|---|---|---|
| 1. | ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA NE SME DA STANE | 4.983 | 68,8% |
| 2. | IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE | 661 | 9,1% |
| 3. | DR VOJISLAV ŠEŠELJ - SRPSKA RADIKALNA STRANKA | 77 | 1,1% |
| 4. | MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI - BOŠKO OBRADOVIĆ - NACIONALNO OKUPLJANJE - DRŽAVOTVORNA SNAGA - SRPSKA STRANKA ZAVETNICI - SRPSKI POKRET DVERI | 202 | 2,8% |
| 5. | DR MILOŠ JOVANOVIĆ – NADA ZA SRBIJU – SRPSKA KOALICIJA NADA – NACIONALNO DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – NOVA DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE ( NOVI DSS) – POKRET OBNOVE KRALJEVINE SRBIJE (POKS) – VOJISLAV MIHAILOVIĆ | 147 | 2,0% |
| 6. | VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – ELNÖKÜNKÉRT, KÖZÖSSÉGÜNKÉRT, A JÖVŐÉRT! – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – ZA NAŠEG PREDSEDNIKA, ZA NAŠU ZAJEDNICU, ZA BUDUĆNOST! | 3 | 0,0% |
| 7. | SRBIJA PROTIV NASILJA – MIROSLAV MIKI ALEKSIĆ - MARINIKA TEPIĆ (STRANKA SLOBODE I PRAVDE, NARODNI POKRET SRBIJE, ZELENO-LEVI FRONT, NE DAVIMO BEOGRAD, EKOLOŠKI USTANAK – ĆUTA, DEMOKRATSKA STRANKA, POKRET SLOBODNIH GRAĐANA, SRBIJA CENTAR, ZAJEDNO, POKRET ZA PREOKRET, UDRUŽENI SINDIKATI SRBIJE „SLOGA“, NOVO LICE SRBIJE) | 863 | 11,9% |
| 8. | USAME ZUKORLIĆ – UJEDINJENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – BOŠNJACI SANDŽAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV - DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI / USAME ZUKORLIĆ – UJEDINJENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – BOŠNJACI SANDŽAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV - DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI | 3 | 0,0% |
| 9. | SDA SANDŽAKA - DR SULEJMAN UGLJANIN SDA SANDŽAKA – DR. SULEJMAN UGLJANIN | 7 | 0,1% |
| 10. | ZAJEDNO ZA BUDUĆNOST I RAZVOJ – KOALICIJA ZA MIR I TOLERANCIJU | 10 | 0,1% |
| 11. | NARODNA STRANKA – SIGURAN IZBOR. OZBILJNI LJUDI – VUK JEREMIĆ, DR SANDA RAŠKOVIĆ IVIĆ, SINIŠA KOVAČEVIĆ, VLADIMIR GAJIĆ, MARINA LIPOVAC TANASKOVIĆ | 13 | 0,2% |
| 12. | SAŠA RADULOVIĆ (DOSTA JE BILO - DJB) - BORIS TADIĆ (SOCIJALDEMOKRATSKA STRANKA - SDS) - ANA PEJIĆ (OTETE BEBE) - DOBRO JUTRO SRBIJO | 49 | 0,7% |
| 13. | “POLITIČKA BORBA ALBANACA SE NASTAVLJA – ŠAIP KAMBERI“ “BETEJA POLITIKE E SHQIPTARËVE VAZHDON – SHAIP KAMBERI” | 3 | 0,0% |
| 14. | MI-GLAS IZ NARODA, PROF. DR BRANIMIR NESTOROVIĆ | 182 | 2,5% |
| 15. | SRBIJA NA ZAPADU – ZORAN VULETIĆ – NEMANJA MILOŠEVIĆ – DA SE STRUKA PITA – VLADIMIR KOVAČEVIĆ | 4 | 0,1% |
| 16. | RUSKA STRANKA – SLOBODAN NIKOLIĆ | 16 | 0,2% |
| 17. | ČEDOMIR JOVANOVIĆ – MORA DRUGAČIJE | 20 | 0,3% |
| 18. | ALBANSKA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – UJEDINJENA DOLINA ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE-LUGINA E BASHKUAR | 4 | 0,1% |
Rezultati lista se ne porede sa drugim izborima, jer se liste i koalicije razlikuju.
Dalje
Susedne opštine
Izvor: Republička izborna komisija (rik.parlament.gov.rs), izbori 17. decembra 2023. Gde glasaš proveri u biračkom spisku na sajtu RIK-a.