Izbori 17. 12. 2023 · podaci RIK-a
Vranjska Banja: izlaznost na izborima 2023. po biračkim mestima
Врањска Бања
- Izlaznost
- 61,2%
- Glasalo
- 4.870
- Upisano
- 7.953
- Nevažećih listića
- 2,6%
- Biračkih mesta
- 21
- Srbija
- 58,8%
Na 21 od 21 biračko mesto u opštini Vranjska Banja glasalo je 4.870 od 7.953 upisanih birača.
Sva biračka mesta (21)
| Br. | Biračko mesto | Izlaznost | Zapisnik |
|---|---|---|---|
| 1 | MZ Vranjska BanjaМЗ ВРАЊСКА БАЊА | 68,3% | |
| 2 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 69,9% | |
| 3 | OŠ „Predrag Devedžić“ОШ "ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ" | 53,7% | |
| 4 | Lokal Staniše IlićaЛОКАЛ СТАНИШЕ ИЛИЋА | 64,2% | |
| 5 | Kuća Stanojević Č. GoranaКУЋА СТАНОЈЕВИЋ Ч. ГОРАНА | 64,9% | |
| 6 | Kombinat „Cveće“КОМБИНАТ "ЦВЕЋЕ" | 54,0% | |
| 7 | Kombinat „Cveće“КОМБИНАТ "ЦВЕЋЕ" | 33,3% | |
| 8 | Dp „Živinoprodukt“ДП "ЖИВИНОПРОДУКТ" | 63,7% | |
| 9 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 64,0% | |
| 10 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 80,9% | |
| 11 | Mesna ZajednicaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | 94,1% | |
| 12 | Lokal Anđelković GoranaЛОКАЛ АНЂЕЛКОВИЋ ГОРАНА | 78,6% | |
| 13 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 89,3% | |
| 14 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 96,9% | |
| 15 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 81,1% | |
| 16 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 52,9% | |
| 17 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 89,6% | |
| 18 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 80,5% | |
| 19 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 34,3% | |
| 20 | Kuća Stane StankovićКУЋА СТАНЕ СТАНКОВИЋ | 72,4% | |
| 21 | Mesna KancelarijaМЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА | 44,4% |
Glasovi po listama
| Br. | Lista, redosledom sa listića | Glasova | Udeo |
|---|---|---|---|
| 1. | ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA NE SME DA STANE | 3.322 | 70,1% |
| 2. | IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE | 549 | 11,6% |
| 3. | DR VOJISLAV ŠEŠELJ - SRPSKA RADIKALNA STRANKA | 91 | 1,9% |
| 4. | MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI - BOŠKO OBRADOVIĆ - NACIONALNO OKUPLJANJE - DRŽAVOTVORNA SNAGA - SRPSKA STRANKA ZAVETNICI - SRPSKI POKRET DVERI | 97 | 2,0% |
| 5. | DR MILOŠ JOVANOVIĆ – NADA ZA SRBIJU – SRPSKA KOALICIJA NADA – NACIONALNO DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – NOVA DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE ( NOVI DSS) – POKRET OBNOVE KRALJEVINE SRBIJE (POKS) – VOJISLAV MIHAILOVIĆ | 107 | 2,3% |
| 6. | VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – ELNÖKÜNKÉRT, KÖZÖSSÉGÜNKÉRT, A JÖVŐÉRT! – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – ZA NAŠEG PREDSEDNIKA, ZA NAŠU ZAJEDNICU, ZA BUDUĆNOST! | 9 | 0,2% |
| 7. | SRBIJA PROTIV NASILJA – MIROSLAV MIKI ALEKSIĆ - MARINIKA TEPIĆ (STRANKA SLOBODE I PRAVDE, NARODNI POKRET SRBIJE, ZELENO-LEVI FRONT, NE DAVIMO BEOGRAD, EKOLOŠKI USTANAK – ĆUTA, DEMOKRATSKA STRANKA, POKRET SLOBODNIH GRAĐANA, SRBIJA CENTAR, ZAJEDNO, POKRET ZA PREOKRET, UDRUŽENI SINDIKATI SRBIJE „SLOGA“, NOVO LICE SRBIJE) | 431 | 9,1% |
| 8. | USAME ZUKORLIĆ – UJEDINJENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – BOŠNJACI SANDŽAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV - DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI / USAME ZUKORLIĆ – UJEDINJENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – BOŠNJACI SANDŽAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV - DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI | 3 | 0,1% |
| 9. | SDA SANDŽAKA - DR SULEJMAN UGLJANIN SDA SANDŽAKA – DR. SULEJMAN UGLJANIN | 3 | 0,1% |
| 10. | ZAJEDNO ZA BUDUĆNOST I RAZVOJ – KOALICIJA ZA MIR I TOLERANCIJU | 5 | 0,1% |
| 11. | NARODNA STRANKA – SIGURAN IZBOR. OZBILJNI LJUDI – VUK JEREMIĆ, DR SANDA RAŠKOVIĆ IVIĆ, SINIŠA KOVAČEVIĆ, VLADIMIR GAJIĆ, MARINA LIPOVAC TANASKOVIĆ | 9 | 0,2% |
| 12. | SAŠA RADULOVIĆ (DOSTA JE BILO - DJB) - BORIS TADIĆ (SOCIJALDEMOKRATSKA STRANKA - SDS) - ANA PEJIĆ (OTETE BEBE) - DOBRO JUTRO SRBIJO | 27 | 0,6% |
| 13. | “POLITIČKA BORBA ALBANACA SE NASTAVLJA – ŠAIP KAMBERI“ “BETEJA POLITIKE E SHQIPTARËVE VAZHDON – SHAIP KAMBERI” | 1 | 0,0% |
| 14. | MI-GLAS IZ NARODA, PROF. DR BRANIMIR NESTOROVIĆ | 61 | 1,3% |
| 15. | SRBIJA NA ZAPADU – ZORAN VULETIĆ – NEMANJA MILOŠEVIĆ – DA SE STRUKA PITA – VLADIMIR KOVAČEVIĆ | 1 | 0,0% |
| 16. | RUSKA STRANKA – SLOBODAN NIKOLIĆ | 10 | 0,2% |
| 17. | ČEDOMIR JOVANOVIĆ – MORA DRUGAČIJE | 11 | 0,2% |
| 18. | ALBANSKA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – UJEDINJENA DOLINA ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE-LUGINA E BASHKUAR | 3 | 0,1% |
Rezultati lista se ne porede sa drugim izborima, jer se liste i koalicije razlikuju.
Dalje
Susedne opštine
Izvor: Republička izborna komisija (rik.parlament.gov.rs), izbori 17. decembra 2023. Gde glasaš proveri u biračkom spisku na sajtu RIK-a.