podatak.rsIzbori 2026

Izbori 25. 10. 2026 · podaci RIK-a

← Mapa

Beograd: rezultati po gradskim opštinama, izbori 2026.

Izlaznost
70,3%
Glasalo
1.113.508
Upisano
1.584.406
Nevažećih listića
1,0%
Biračkih mesta
1.266

Beograd po listama

Zbirno po RIK-u, 1.266 od 1.266 biračkih mesta. % od važećih glasova.

Gradske opštine (17)

Br.Gradska opštinaUpisanoIzlaznostALEKSANDAR VUČIĆ – UJEDINJENA SRBIJA„STUDENTSKA LISTA - STUDENTI POBEĐUJU”IzlaznostUpisanoOstale listeNevažeći
1Barajevo28 biračkih mesta24.07469,7%45,4%7.509 gl.49,4%8.169 gl.69,7%24.0745,2%862 gl.1,3%
2Grocka52 biračka mesta73.87068,7%40,2%20.179 gl.54,6%27.376 gl.68,7%73.8705,2%2.606 gl.1,2%
3Lazarevac65 biračkih mesta49.45478,9%36,2%13.942 gl.59,9%23.064 gl.78,9%49.4543,9%1.496 gl.1,3%
4Mladenovac59 biračkih mesta45.56672,0%43,3%14.011 gl.52,4%16.948 gl.72,0%45.5664,4%1.414 gl.1,3%
5Novi Beograd149 biračkih mesta196.98572,4%26,6%37.605 gl.68,9%97.276 gl.72,4%196.9854,5%6.390 gl.0,9%
6Obrenovac57 biračkih mesta63.93472,3%42,5%19.431 gl.53,7%24.526 gl.72,3%63.9343,8%1.738 gl.1,1%
7Palilula (Beograd)123 biračka mesta172.82066,9%32,6%37.344 gl.63,2%72.276 gl.66,9%172.8204,2%4.795 gl.1,0%
8Rakovica76 biračkih mesta97.51472,0%31,2%21.633 gl.64,1%44.467 gl.72,0%97.5144,8%3.315 gl.1,1%
9Savski Venac39 biračkih mesta39.61265,7%26,5%6.831 gl.68,4%17.648 gl.65,7%39.6125,1%1.307 gl.0,9%
10Sopot33 biračka mesta17.39766,6%47,2%5.383 gl.47,8%5.445 gl.66,6%17.3975,0%568 gl.1,6%
11Stari Grad56 biračkih mesta50.40166,7%21,0%6.992 gl.73,9%24.614 gl.66,7%50.4015,1%1.705 gl.0,9%
12Surčin31 biračko mesto40.90673,3%46,9%13.876 gl.49,2%14.553 gl.73,3%40.9063,9%1.160 gl.1,3%
13Voždovac107 biračkih mesta160.47669,7%29,3%32.415 gl.66,3%73.309 gl.69,7%160.4764,4%4.858 gl.1,0%
14Vračar63 biračka mesta61.06570,0%22,1%9.379 gl.72,9%30.889 gl.70,0%61.0655,0%2.124 gl.0,8%
15Zemun115 biračkih mesta168.93469,5%35,1%40.735 gl.60,7%70.464 gl.69,5%168.9344,3%4.940 gl.1,0%
16Zvezdara100 biračkih mesta161.41069,3%26,6%29.491 gl.69,2%76.730 gl.69,3%161.4104,2%4.650 gl.0,8%
17Čukarica113 biračkih mesta159.98871,6%31,3%35.557 gl.64,2%72.864 gl.71,6%159.9884,4%5.008 gl.1,0%

Klikni na naslov kolone za sortiranje. Zbirno po RIK-u za svaku gradsku opštinu. Liste: % od važećih glasova, ostale liste zajedno. Nevažeći: % od svih listića u kutiji. Pređi mišem ili dodirni % da vidiš broj glasova.