Izbori 25. 10. 2026 · podaci RIK-a
Niš: rezultati po gradskim opštinama, izbori 2026.
- Izlaznost
- 73,4%
- Glasalo
- 164.329
- Upisano
- 223.942
- Nevažećih listića
- 1,0%
- Biračkih mesta
- 197
Niš po listama
- 1.ALEKSANDAR VUČIĆ – UJEDINJENA SRBIJA57.64835,5%
- 3.„STUDENTSKA LISTA - STUDENTI POBEĐUJU”98.35760,5%
- Ostale liste6.5974,1%
Zbirno po RIK-u, 197 od 197 biračkih mesta. % od važećih glasova.
Gradske opštine (5)
| Br. | Gradska opština | Upisano | Izlaznost | ALEKSANDAR VUČIĆ – UJEDINJENA SRBIJA | „STUDENTSKA LISTA - STUDENTI POBEĐUJU” | Izlaznost | Upisano | Ostale liste | Nevažeći |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crveni Krst36 biračkih mesta | 28.991 | 69,6% | 45,5%9.023 gl. | 50,4%9.998 gl. | 69,6% | 28.991 | 4,2%829 gl. | 1,4% |
| 2 | Medijana52 biračka mesta | 75.127 | 76,1% | 29,3%16.619 gl. | 66,8%37.850 gl. | 76,1% | 75.127 | 3,9%2.189 gl. | 0,8% |
| 3 | Niška Banja16 biračkih mesta | 11.438 | 72,1% | 45,8%3.731 gl. | 50,3%4.091 gl. | 72,1% | 11.438 | 3,9%316 gl. | 1,3% |
| 4 | Palilula (Niš)53 biračka mesta | 62.470 | 71,3% | 37,7%16.608 gl. | 58,1%25.632 gl. | 71,3% | 62.470 | 4,2%1.854 gl. | 1,0% |
| 5 | Pantelej40 biračkih mesta | 45.916 | 74,5% | 34,5%11.667 gl. | 61,4%20.786 gl. | 74,5% | 45.916 | 4,2%1.409 gl. | 1,0% |
Klikni na naslov kolone za sortiranje. Zbirno po RIK-u za svaku gradsku opštinu. Liste: % od važećih glasova, ostale liste zajedno. Nevažeći: % od svih listića u kutiji. Pređi mišem ili dodirni % da vidiš broj glasova.