Izbori 25. 10. 2026 · podaci RIK-a
Bela Crkva: biračka mesta i rezultati, izbori 2026.
Бела Црква
- Izlaznost
- 63,0%
- Glasalo
- 9.458
- Upisano
- 15.012
- Nevažećih listića
- 1,6%
- Biračkih mesta
- 19
- Isto kao 2023
- 19
- Novi broj ili naziv
- 0
- Nova mesta
- 0
- Ukinuta od 2023
- 0
Na 19 od 19 biračkih mesta u opštini Bela Crkva glasalo je 9.458 od 15.012 upisanih birača.
Na istim mestima (19, broj upisanih se nije promenio više od 15%): 2023. 54,7%, sada 63,0%.
Sva biračka mesta (19)
| Br. | Biračko mesto | U odnosu na 2023. | Upisano | Glasalo | Izlaznost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zgrada Tehničkog PregledaЗГРАДА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА | isto kao 2023 | 1.013 | 696 | 68,7% |
| 2 | GalerijaГАЛЕРИЈА | isto kao 2023 | 1.312 | 854 | 65,1% |
| 3 | OŠ „Žarko Zrenjanin“ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" | isto kao 2023 | 1.021 | 672 | 65,8% |
| 4 | Srednja Tehnička ŠkolaСРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА | isto kao 2023 | 968 | 684 | 70,7% |
| 5 | Narodna BibliotekaНАРОДНА БИБЛИОТЕКА | isto kao 2023 | 1.281 | 808 | 63,1% |
| 6 | Djup „Belocrkvanska Jezera“ДЈУП "БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА" | isto kao 2023 | 986 | 579 | 58,7% |
| 7 | Dečiji Vrtić „Danfbad“ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ДАНФБАД" | isto kao 2023 | 1.189 | 658 | 55,3% |
| 8 | OŠ „Marko Stojanović“ОШ "МАРКО СТОЈАНОВИЋ" | isto kao 2023 | 598 | 386 | 64,5% |
| 9 | OŠ „Đorđe Maletić“ОШ "ЂОРЂЕ МАЛЕТИЋ" | isto kao 2023 | 122 | 87 | 71,3% |
| 10 | OŠ „Marko Stojanović“ОШ "МАРКО СТОЈАНОВИЋ" | isto kao 2023 | 1.084 | 644 | 59,4% |
| 11 | OŠ „Mihail Sadoveanu“ОШ "МИХАИЛ САДОВЕАНУ" | isto kao 2023 | 939 | 374 | 39,8% |
| 12 | OŠ „Đorđe Maletić“ОШ "ЂОРЂЕ МАЛЕТИЋ" | isto kao 2023 | 137 | 99 | 72,3% |
| 13 | OŠ „Đorđe Maletić“ОШ "ЂОРЂЕ МАЛЕТИЋ" | isto kao 2023 | 646 | 447 | 69,2% |
| 14 | OŠ „Đorđe Maletić“ОШ "ЂОРЂЕ МАЛЕТИЋ" | isto kao 2023 | 1.192 | 708 | 59,4% |
| 15 | OŠ „Marko Stojanović“ОШ "МАРКО СТОЈАНОВИЋ" | isto kao 2023 | 225 | 145 | 64,4% |
| 16 | Mesna ZajednicaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | isto kao 2023 | 78 | 58 | 74,4% |
| 17 | OŠ „Sava Munćan“ОШ "САВА МУНЋАН" | isto kao 2023 | 657 | 445 | 67,7% |
| 18 | Spomen DomСПОМЕН ДОМ | isto kao 2023 | 1.031 | 739 | 71,7% |
| 19 | OŠ „Marko Stojanović“ОШ "МАРКО СТОЈАНОВИЋ" | isto kao 2023 | 533 | 375 | 70,4% |
Izlaznost 2023. je za isto mesto po spisku RIK-a; sa 2026. se poredi samo ako se broj upisanih nije promenio više od 15%.
Glasovi po listama
| Br. | Lista, redosledom sa listića | Glasova | Udeo |
|---|---|---|---|
| 1. | ALEKSANDAR VUČIĆ – UJEDINJENA SRBIJA | 4.448 | 47,8% |
| 2. | IVICA DAČIĆ - FAKTOR STABILNOSTI!IVICA DAČIĆ - FAKTOR STABILNOSTI! (SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE, „JEDINSTVENA SRBIJA”, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJE, „ZELENI SRBIJE”) | 141 | 1,5% |
| 3. | „STUDENTSKA LISTA - STUDENTI POBEĐUJU” | 4.518 | 48,5% |
| 4. | RASIM LJAJIĆ – LJUDSKIRASIM LJAJIĆ – LJUDSKI (SDP – CDP) | 3 | 0,0% |
| 5. | VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR…VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR BÁLINT – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – DR BALINT PASTOR | 13 | 0,1% |
| 6. | USAME ZUKORLIĆUSAME ZUKORLIĆ (SPP) POKRET ZA UJEDINJENJE / USAME ZUKORLIĆ (SPP) POKRET ZA UJEDINJENJE | 2 | 0,0% |
| 7. | RUSKA STRANKA – SRBIJA U BRIKSU…RUSKA STRANKA – SRBIJA U BRIKSU – SLOBODAN NIKOLIĆ | 23 | 0,2% |
| 8. | AUTENTIČNA DESNICA – DR MILOŠ JOVANOVIĆAUTENTIČNA DESNICA – DR MILOŠ JOVANOVIĆ (NOVI DSS – MONARHISTI – SRPSKA KOALICIJA NADA – NACIONALNO DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – NOVA DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – POKRET ZA KRALJEVINU SRBIJU) – ODVAŽNO SRPSKI! | 57 | 0,6% |
| 9. | EVROPSKA SRBIJA – MARINIKA TEPIĆ…EVROPSKA SRBIJA – MARINIKA TEPIĆ – ZDRAVKO PONOŠ (STRANKA SLOBODE I PRAVDE, SRBIJA CENTAR – SRCE, SOLIDARNOST – SAMOODBRANA – OSLOBOĐENJE) | 22 | 0,2% |
| 10. | SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA SDA…SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA | 5 | 0,1% |
| 11. | BOGOLJUB KARIĆ – POKRET SNAGA SRBIJE…BOGOLJUB KARIĆ – POKRET SNAGA SRBIJE - BK | 41 | 0,4% |
| 12. | LIBERALNO ZELENA STRANKA-ZA SLOBODNU I…LIBERALNO ZELENA STRANKA-ZA SLOBODNU I ČISTIJU SRBIJU | 8 | 0,1% |
| 13. | BIRAM PRAVDU - BIRAM BUDUĆNOST…BIRAM PRAVDU - BIRAM BUDUĆNOST - KOALICIJA SNAGA - PROF. DR FERID BULIĆ - VASILIOS PROVELEGGIOS – STRANKA BUDUĆNOSTI I RAZVOJA/STRANKA BUDUĆNOSTI I RAZVOJA-GRAĐANSKA STRANKA GRKA SRBIJE | 1 | 0,0% |
| 14. | STRANKA RUSKO-SRPSKOG JEDINSTVA- RUSI I…STRANKA RUSKO-SRPSKOG JEDINSTVA- RUSI I SRBI BRAĆA ZAUVEK | 9 | 0,1% |
| 15. | ĆALE OVO JE ZA TEBE–PETAR ĐURIĆ-PREMIJER…ĆALE OVO JE ZA TEBE–PETAR ĐURIĆ-PREMIJER SRBIJE | 8 | 0,1% |
| 16. | VLADIMIR GAJIĆ – ALTERNATIVA ZA SRBIJU…VLADIMIR GAJIĆ – ALTERNATIVA ZA SRBIJU - NARODNA STRANKA, BUNT-PRAVA SRBIJA - BUNT-NASTOЯЩAЯ SERBIЯ | 4 | 0,0% |
| 17. | „ALBANSKA KOALICIJA“…„ALBANSKA KOALICIJA“ - “KOALICIONI SHQIPTAR” | 0 | 0,0% |
| 18. | MAJKA SRBIJA – GRUDA | 6 | 0,1% |
Rezultati lista se ne porede sa drugim izborima, jer se liste i koalicije razlikuju.
Dalje
Susedne opštine
Izvor: Republička izborna komisija (rik.parlament.gov.rs), izbori 25. oktobra 2026. Gde glasaš proveri u biračkom spisku na sajtu RIK-a.