Izbori 25. 10. 2026 · podaci RIK-a
Inostranstvo: biračka mesta i rezultati, izbori 2026.
Иностранство
- Biračkih mesta
- 93
- Isto kao 2023
- 1
- Novi broj ili naziv
- 46
- Nova mesta
- 46
- Ukinuta od 2023
- 34
Rezultati još nisu objavljeni. Ova stranica se osvežava čim RIK objavi prva biračka mesta.
Sva biračka mesta (93)
| Br. | Biračko mesto | U odnosu na 2023. |
|---|---|---|
| 1 | Multikulturalni CentarМУЛТИКУЛТУРАЛНИ ЦЕНТАР | novo mesto |
| 2 | Generalni Konzulat Rs SidnejГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ РС СИДНЕЈ | novo mesto |
| 3 | Ambasada Rs Beč – Konzularno OdeljenjeАМБАСАДА РС БЕЧ – КОНЗУЛАРНО ОДЕЉЕЊЕ | isto kao 2023 |
| 4 | Ambasada Rs Beč – Konzularno OdeljenjeАМБАСАДА РС БЕЧ – КОНЗУЛАРНО ОДЕЉЕЊЕ | novo mesto |
| 5 | Ambasada Rs Beč – Konzularno OdeljenjeАМБАСАДА РС БЕЧ – КОНЗУЛАРНО ОДЕЉЕЊЕ | novo mesto |
| 6 | Ambasada Rs Beč – Konzularno OdeljenjeАМБАСАДА РС БЕЧ – КОНЗУЛАРНО ОДЕЉЕЊЕ | novo mesto |
| 7 | Generalni Konzulat Rs SalcburgГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ РС САЛЦБУРГ | novi broj (2023: 4) |
| 8 | Kancelarija Počasnog Konzula Rs u LincuКАНЦЕЛАРИЈА ПОЧАСНОГ КОНЗУЛА РС У ЛИНЦУ | novo mesto |
| 9 | Ambasada Rs BriselАМБАСАДА РС БРИСЕЛ | novi broj (2023: 6) |
| 10 | Ambasada Rs SarajevoАМБАСАДА РС САРАЈЕВО | novi broj (2023: 7) |
| 11 | Generalni Konzulat Rs Banja LukaГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ РС БАЊА ЛУКА | novi broj (2023: 8) |
| 12 | Poslovna Zgrada M:tel Banja LukaПОСЛОВНА ЗГРАДА М:ТЕЛ БАЊА ЛУКА | novo mesto |
| 13 | M:tel Tkc Banja LukaМ:ТЕЛ ТКЦ БАЊА ЛУКА | novo mesto |
| 14 | Generalni Konzulat Rs MostarГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ РС МОСТАР | novi broj (2023: 10) |
| 15 | Konzularna Kancelarija Generalnog Konzulata Rs u Mostaru sa Sedištem u DrvaruКОНЗУЛАРНА КАНЦЕЛАРИЈА ГЕНЕРАЛНОГ КОНЗУЛАТА РС У МОСТАРУ СА СЕДИШТЕМ У ДРВАРУ | novo mesto |
| 16 | Konzularna Kancelarija Generalnog Konzulata Rs u Banja Luci sa Sedištem u TrebinjuКОНЗУЛАРНА КАНЦЕЛАРИЈА ГЕНЕРАЛНОГ КОНЗУЛАТА РС У БАЊА ЛУЦИ СА СЕДИШТЕМ У ТРЕБИЊУ | novo mesto |
| 17 | Osnovna Škola „Vuk Karadžić” Roćević, Područno Odeljenje BranjevoОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ” РОЋЕВИЋ, ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ БРАЊЕВО | novi broj (2023: 19) |
| 18 | Osnovna Škola „Vuk Karadžić”ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ” | novo mesto |
| 19 | Osnovna Škola „Vuk Karadžić”ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ” | novo mesto |
| 20 | Srednjoškolski Centar BratunacСРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР БРАТУНАЦ | novo mesto |
| 21 | Srednjoškolski Centar „Ivo Andrić”СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „ИВО АНДРИЋ” | novi broj (2023: 16) |
| 22 | Centar za Obrazovanje i KulturuЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ | novi broj (2023: 17) |
| 23 | Osnovna Škola „Sveti Sava”ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА” | novo mesto |
| 24 | Osnovna Škola „Sveti Sava”ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА” | novo mesto |
| 25 | Osnovna Škola „Desanka Maksimović”ОСНОВНА ШКОЛА „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” | novi broj (2023: 21) |
| 26 | Srednjoškolski Centar „Rudo”СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „РУДО” | novi broj (2023: 22) |
| 27 | Srednjoškolski Centar „Mrkonjić Grad”СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „МРКОЊИЋ ГРАД” | novi broj (2023: 23) |
| 28 | Osnovna Škola „Srbija”ОСНОВНА ШКОЛА „СРБИЈА” | novi broj (2023: 24) |
| 29 | Osnovna Škola „Vuk Karadžić“ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ | novo mesto |
| 30 | Osnovna Škola „Sokolac“ОСНОВНА ШКОЛА „СОКОЛАЦ“ | novo mesto |
| 31 | Osnovna Škola „Sveti Sava“ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ | novo mesto |
| 32 | Srednjoškolski Centar „27. Januar“СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „27. ЈАНУАР“ | novo mesto |
| 33 | JP „Skc“ЈП „СКЦ“ | novo mesto |
| 34 | Kulturni CentarКУЛТУРНИ ЦЕНТАР | novo mesto |
| 35 | Centar za Kulturu „Filip Višnjić“ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ | novo mesto |
| 36 | Srpska KućaСРПСКА КУЋА | novo mesto |
| 37 | Osnovna Škola „Vuk Karadžić“ Područna Škola Novo GoraždeОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ ПОДРУЧНА ШКОЛА НОВО ГОРАЖДЕ | novo mesto |
| 38 | Ambasada Rs BrazilijaАМБАСАДА РС БРАЗИЛИЈА | novo mesto |
| 39 | Ambasada Rs AtinaАМБАСАДА РС АТИНА | novo mesto |
| 40 | Ambasada Rs KopenhagenАМБАСАДА РС КОПЕНХАГЕН | novi broj (2023: 27) |
| 41 | Ambasada Rs DžakartaАМБАСАДА РС ЏАКАРТА | novo mesto |
| 42 | Carlton Hotel BlanchardstownCARLTON HOTEL BLANCHARDSTOWN | novo mesto |
| 43 | Ambasada Rs RimАМБАСАДА РС РИМ | novi broj (2023: 28) |
| 44 | Generalni Konzulat Rs MilanoГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ РС МИЛАНО | novi broj (2023: 29) |
| 45 | Generalni Konzulat Rs TrstГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ РС ТРСТ | novi broj (2023: 30) |
| 46 | Ambasada Rs TokioАМБАСАДА РС ТОКИО | novo mesto |
| 47 | Ambasada Rs PretorijaАМБАСАДА РС ПРЕТОРИЈА | novo mesto |
| 48 | Ambasada Rs OtavaАМБАСАДА РС ОТАВА | novi broj (2023: 33) |
| 49 | Generalni Konzulat Rs TorontoГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ РС ТОРОНТО | novi broj (2023: 35) |
| 50 | Ambasada Rs PekingАМБАСАДА РС ПЕКИНГ | novo mesto |
| 51 | Ambasada Rs NikozijaАМБАСАДА РС НИКОЗИЈА | novi broj (2023: 36) |
| 52 | Srpski Kulturni CentarСРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР | novo mesto |
| 53 | Viša Poslovna Škola „Asenicia“ВИША ПОСЛОВНА ШКОЛА „ASENICIA“ | novo mesto |
| 54 | Ambasada Rs BudimpeštaАМБАСАДА РС БУДИМПЕШТА | novi broj (2023: 40) |
| 55 | Ambasada Rs BerlinАМБАСАДА РС БЕРЛИН | novi broj (2023: 41) |
| 56 | Generalni Konzulat Rs DiseldorfГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ РС ДИСЕЛДОРФ | novi broj (2023: 42) |
| 57 | Generalni Konzulat Rs MinhenГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ РС МИНХЕН | novo mesto |
| 58 | Generalni Konzulat Rs MinhenГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ РС МИНХЕН | novo mesto |
| 59 | Generalni Konzulat Rs ŠtutgartГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ РС ШТУТГАРТ | novi broj (2023: 44) |
| 60 | Generalni Konzulat Rs FrankfurtГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ РС ФРАНКФУРТ | novi naziv |
| 61 | Generalni Konzulat Rs FrankfurtГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ РС ФРАНКФУРТ | novo mesto |
| 62 | Generalni Konzulat Rs HamburgГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ РС ХАМБУРГ | novi broj (2023: 46) |
| 63 | Whitecliffe KoledžWHITECLIFFE КОЛЕЏ | novo mesto |
| 64 | Ambasada Rs OsloАМБАСАДА РС ОСЛО | novi broj (2023: 48) |
| 65 | Ambasada Rs VaršavaАМБАСАДА РС ВАРШАВА | novo mesto |
| 66 | Ambasada Rs LisabonАМБАСАДА РС ЛИСАБОН | novi broj (2023: 49) |
| 67 | Ambasada Rs MoskvaАМБАСАДА РС МОСКВА | novi broj (2023: 51) |
| 68 | Kompanija Alk++КОМПАНИЈА АЛК++ | novo mesto |
| 69 | Ambasada Rs SkopljeАМБАСАДА РС СКОПЉЕ | novi broj (2023: 53) |
| 70 | Kancelarija Počasnog Konzula Rs u KumanovuКАНЦЕЛАРИЈА ПОЧАСНОГ КОНЗУЛА РС У КУМАНОВУ | novo mesto |
| 71 | Ambasada Rs VašingtonАМБАСАДА РС ВАШИНГТОН | novi broj (2023: 55) |
| 72 | Generalni Konzulat Rs ČikagoГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ РС ЧИКАГО | novi broj (2023: 56) |
| 73 | Generalni Konzulat Rs NjujorkГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ РС ЊУЈОРК | novi broj (2023: 57) |
| 74 | Objekat Zajednice Preduzetnika "Expert Dojo“ОБЈЕКАТ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРЕДУЗЕТНИКА "EXPERT DOJO“ | novo mesto |
| 75 | Ambasada Rs LjubljanaАМБАСАДА РС ЉУБЉАНА | novo mesto |
| 76 | Ambasada Rs LjubljanaАМБАСАДА РС ЉУБЉАНА | novo mesto |
| 77 | Ambasada Rs LondonАМБАСАДА РС ЛОНДОН | novi broj (2023: 62) |
| 78 | Ambasada Rs HelsinkiАМБАСАДА РС ХЕЛСИНКИ | novi broj (2023: 63) |
| 79 | Kulturni Centar SrbijeКУЛТУРНИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ | novi broj (2023: 64) |
| 80 | Konzulat Rs StrazburКОНЗУЛАТ РС СТРАЗБУР | novi broj (2023: 65) |
| 81 | Ambasada Rs HagАМБАСАДА РС ХАГ | novi broj (2023: 66) |
| 82 | Ambasada Rs ZagrebАМБАСАДА РС ЗАГРЕБ | novo mesto |
| 83 | Generalni Konzulat Rs VukovarГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ РС ВУКОВАР | novi broj (2023: 68) |
| 84 | Ambasada Rs PodgoricaАМБАСАДА РС ПОДГОРИЦА | novi broj (2023: 70) |
| 85 | Udruženje „Kosmet”УДРУЖЕЊЕ „КОСМЕТ” | novi broj (2023: 72) |
| 86 | Kancelarija Raseljenih Lica sa KosmetaКАНЦЕЛАРИЈА РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА КОСМЕТА | novi broj (2023: 73) |
| 87 | Ambasada Rs PragАМБАСАДА РС ПРАГ | novi broj (2023: 74) |
| 88 | Ambasada Rs BernАМБАСАДА РС БЕРН | novi broj (2023: 75) |
| 89 | Generalni Konzulat Rs CirihГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ РС ЦИРИХ | novi broj (2023: 76) |
| 90 | Ambasada Rs StokholmАМБАСАДА РС СТОКХОЛМ | novi broj (2023: 79) |
| 91 | Kulturno-sportsko Udruženje „Srbija” MalmeКУЛТУРНО-СПОРТСКO УДРУЖЕЊЕ „СРБИЈА” МАЛМЕ | novi broj (2023: 80) |
| 92 | Ambasada Rs MadridАМБАСАДА РС МАДРИД | novo mesto |
| 93 | Ambasada Rs MadridАМБАСАДА РС МАДРИД | novo mesto |
Izlaznost 2023. je za isto mesto po spisku RIK-a; sa 2026. se poredi samo ako se broj upisanih nije promenio više od 15%.
Mesta iz 2023. kojih nema na spisku za 2026.
- 1. Ambasada Rs Beč – Konzularno Odeljenje
- 2. Ambasada Rs Beč – Konzularno Odeljenje
- 5. Konzulat Rs Linc
- 9. M:tel Banja Luka
- 11. Konzularna Kancelarija Generalnog Konzulata u Mostaru sa Sedištem u Drvaru
- 12. Konzularna Kancelarija Generalnog Konzulata u Banja Luci sa Sedištem u Trebinju
- 13. Osnovna Škola „Vuk Karadžić”
- 14. Osnovna Škola „Vuk Karadžić”
- 15. Srednjoškolski Centar „Bratunac”
- 18. Osnovna Škola „Sveti Sava”
- 20. Osnovna Škola „Sveti Sava”
- 25. Opština Novo Goražde
- 26. Ambasada Rs Sofija
- 31. Opština Vićenca
- 32. Opština Valdanjo
- 34. Konzulat Rs Vankuver
- 37. Baza Unp 7-2
- 38. Srpski Kulturni Centar Luksemburg
- 39. Svečana Sala „Madonna Tal-karmnu”
- 43. Generalni Konzulat Rs Minhen
- 45. Generalni Konzulat Rs Frankfurt
- 47. Whitecliffe College
- 50. Ambasada Rs Bukurešt
- 52. Kompanija „Alk++”
- 54. Klub Rezervnih Vojnih Oficira Kumanovo
- 58. Ambasada Rs Bratislava
- 59. Ambasada Rs Ljubljana
- 61. Ambasada Rs Abu Dabi
- 67. Ambasada Rs Zagreb – Konzularno Odeljenje
- 69. Baza „Morava” Bangui
- 71. Generalni Konzulat Rs Herceg Novi
- 77. Misija Rs pri Un Ženeva
- 78. Kongresni Centar Lugano
- 81. Ambasada Rs Madrid
Dalje
Izvor: Republička izborna komisija (rik.parlament.gov.rs), izbori 25. oktobra 2026. Gde glasaš proveri u biračkom spisku na sajtu RIK-a.