Izbori 25. 10. 2026 · podaci RIK-a
Knić: biračka mesta i rezultati, izbori 2026.
Кнић
- Izlaznost
- 72,3%
- Glasalo
- 7.393
- Upisano
- 10.221
- Nevažećih listića
- 1,2%
- Biračkih mesta
- 36
- Isto kao 2023
- 36
- Novi broj ili naziv
- 0
- Nova mesta
- 0
- Ukinuta od 2023
- 0
Na 36 od 36 biračkih mesta u opštini Knić glasalo je 7.393 od 10.221 upisanih birača.
Na istim mestima (34, broj upisanih se nije promenio više od 15%): 2023. 64,9%, sada 71,9%.
Sva biračka mesta (36)
| Br. | Biračko mesto | U odnosu na 2023. | Upisano | Glasalo | Izlaznost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 501 | 363 | 72,5% |
| 2 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 263 | 177 | 67,3% |
| 3 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 88 | 75 | 85,2% |
| 4 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 248 | 168 | 67,7% |
| 5 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 186 | 148 | 79,6% |
| 6 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 402 | 277 | 68,9% |
| 7 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 217 | 154 | 71,0% |
| 8 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 96 | 84 | 87,5% |
| 9 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 338 | 246 | 72,8% |
| 10 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 461 | 340 | 73,8% |
| 11 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 233 | 156 | 67,0% |
| 12 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 164 | 109 | 66,5% |
| 13 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 604 | 484 | 80,1% |
| 14 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 346 | 241 | 69,7% |
| 15 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 121 | 70 | 57,9% |
| 16 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 378 | 223 | 59,0% |
| 17 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 276 | 182 | 65,9% |
| 18 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 181 | 146 | 80,7% |
| 19 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 186 | 126 | 67,7% |
| 20 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 288 | 213 | 74,0% |
| 21 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 93 | 78 | 83,9% |
| 22 | Mesna Zajednica - DomМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА - ДОМ | isto kao 2023 | 118 | 97 | 82,2% |
| 23 | OŠ „Vuk Karadžić“ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" | isto kao 2023 | 701 | 505 | 72,0% |
| 24 | OŠ „Vuk Karadžić“ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" | isto kao 2023 | 493 | 372 | 75,5% |
| 25 | OŠ „Vuk Karadžić“ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" | isto kao 2023 | 545 | 421 | 77,2% |
| 26 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 203 | 133 | 65,5% |
| 27 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 150 | 117 | 78,0% |
| 28 | Mesna Zajednica - DomМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА - ДОМ | isto kao 2023 | 327 | 240 | 73,4% |
| 29 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 270 | 170 | 63,0% |
| 30 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 208 | 150 | 72,1% |
| 31 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 290 | 236 | 81,4% |
| 32 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 315 | 228 | 72,4% |
| 33 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 281 | 174 | 61,9% |
| 34 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 152 | 105 | 69,1% |
| 35 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 345 | 257 | 74,5% |
| 36 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 153 | 128 | 83,7% |
Izlaznost 2023. je za isto mesto po spisku RIK-a; sa 2026. se poredi samo ako se broj upisanih nije promenio više od 15%.
Glasovi po listama
| Br. | Lista, redosledom sa listića | Glasova | Udeo |
|---|---|---|---|
| 1. | ALEKSANDAR VUČIĆ – UJEDINJENA SRBIJA | 3.164 | 43,3% |
| 2. | IVICA DAČIĆ - FAKTOR STABILNOSTI!IVICA DAČIĆ - FAKTOR STABILNOSTI! (SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE, „JEDINSTVENA SRBIJA”, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJE, „ZELENI SRBIJE”) | 143 | 2,0% |
| 3. | „STUDENTSKA LISTA - STUDENTI POBEĐUJU” | 3.783 | 51,8% |
| 4. | RASIM LJAJIĆ – LJUDSKIRASIM LJAJIĆ – LJUDSKI (SDP – CDP) | 74 | 1,0% |
| 5. | VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR…VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR BÁLINT – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – DR BALINT PASTOR | 2 | 0,0% |
| 6. | USAME ZUKORLIĆUSAME ZUKORLIĆ (SPP) POKRET ZA UJEDINJENJE / USAME ZUKORLIĆ (SPP) POKRET ZA UJEDINJENJE | 3 | 0,0% |
| 7. | RUSKA STRANKA – SRBIJA U BRIKSU…RUSKA STRANKA – SRBIJA U BRIKSU – SLOBODAN NIKOLIĆ | 13 | 0,2% |
| 8. | AUTENTIČNA DESNICA – DR MILOŠ JOVANOVIĆAUTENTIČNA DESNICA – DR MILOŠ JOVANOVIĆ (NOVI DSS – MONARHISTI – SRPSKA KOALICIJA NADA – NACIONALNO DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – NOVA DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – POKRET ZA KRALJEVINU SRBIJU) – ODVAŽNO SRPSKI! | 52 | 0,7% |
| 9. | EVROPSKA SRBIJA – MARINIKA TEPIĆ…EVROPSKA SRBIJA – MARINIKA TEPIĆ – ZDRAVKO PONOŠ (STRANKA SLOBODE I PRAVDE, SRBIJA CENTAR – SRCE, SOLIDARNOST – SAMOODBRANA – OSLOBOĐENJE) | 22 | 0,3% |
| 10. | SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA SDA…SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA | 0 | 0,0% |
| 11. | BOGOLJUB KARIĆ – POKRET SNAGA SRBIJE…BOGOLJUB KARIĆ – POKRET SNAGA SRBIJE - BK | 26 | 0,4% |
| 12. | LIBERALNO ZELENA STRANKA-ZA SLOBODNU I…LIBERALNO ZELENA STRANKA-ZA SLOBODNU I ČISTIJU SRBIJU | 1 | 0,0% |
| 13. | BIRAM PRAVDU - BIRAM BUDUĆNOST…BIRAM PRAVDU - BIRAM BUDUĆNOST - KOALICIJA SNAGA - PROF. DR FERID BULIĆ - VASILIOS PROVELEGGIOS – STRANKA BUDUĆNOSTI I RAZVOJA/STRANKA BUDUĆNOSTI I RAZVOJA-GRAĐANSKA STRANKA GRKA SRBIJE | 0 | 0,0% |
| 14. | STRANKA RUSKO-SRPSKOG JEDINSTVA- RUSI I…STRANKA RUSKO-SRPSKOG JEDINSTVA- RUSI I SRBI BRAĆA ZAUVEK | 3 | 0,0% |
| 15. | ĆALE OVO JE ZA TEBE–PETAR ĐURIĆ-PREMIJER…ĆALE OVO JE ZA TEBE–PETAR ĐURIĆ-PREMIJER SRBIJE | 4 | 0,1% |
| 16. | VLADIMIR GAJIĆ – ALTERNATIVA ZA SRBIJU…VLADIMIR GAJIĆ – ALTERNATIVA ZA SRBIJU - NARODNA STRANKA, BUNT-PRAVA SRBIJA - BUNT-NASTOЯЩAЯ SERBIЯ | 5 | 0,1% |
| 17. | „ALBANSKA KOALICIJA“…„ALBANSKA KOALICIJA“ - “KOALICIONI SHQIPTAR” | 1 | 0,0% |
| 18. | MAJKA SRBIJA – GRUDA | 6 | 0,1% |
Rezultati lista se ne porede sa drugim izborima, jer se liste i koalicije razlikuju.
Dalje
Susedne opštine
Izvor: Republička izborna komisija (rik.parlament.gov.rs), izbori 25. oktobra 2026. Gde glasaš proveri u biračkom spisku na sajtu RIK-a.