Izbori 25. 10. 2026 · podaci RIK-a
Preševo: biračka mesta i rezultati, izbori 2026.
Прешево
- Izlaznost
- 44,0%
- Glasalo
- 19.636
- Upisano
- 44.599
- Nevažećih listića
- 0,8%
- Biračkih mesta
- 37
- Isto kao 2023
- 30
- Novi broj ili naziv
- 2
- Nova mesta
- 5
- Ukinuta od 2023
- 6
Na 37 od 37 biračkih mesta u opštini Preševo glasalo je 19.636 od 44.599 upisanih birača.
Na istim mestima (24, broj upisanih se nije promenio više od 15%): 2023. 16,7%, sada 36,5%.
Sva biračka mesta (37)
| Br. | Biračko mesto | U odnosu na 2023. | Upisano | Glasalo | Izlaznost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dečji Vrtić „8. Mart“ДЕЧЈИ ВРТИЋ "8. МАРТ" | isto kao 2023 | 1.667 | 524 | 31,4% |
| 2 | Dečji Vrtić „8. Mart“ДЕЧЈИ ВРТИЋ "8. МАРТ" | isto kao 2023 | 1.565 | 639 | 40,8% |
| 3 | Zgrada Skupštine OpštineЗГРАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ | isto kao 2023 | 1.950 | 334 | 17,1% |
| 4 | Zgrada Skupštine Opštine - KatastarЗГРАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ - КАТАСТАР | isto kao 2023 | 1.773 | 587 | 33,1% |
| 5 | Zgrada Skupštine OpštineЗГРАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ | isto kao 2023 | 1.553 | 539 | 34,7% |
| 6 | Srednja Tehnička ŠkolaСРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА | isto kao 2023 | 2.357 | 656 | 27,8% |
| 7 | OŠ „Prof. Ibrahim Kelmendi“ОШ "ПРОФ. ИБРАХИМ КЕЛМЕНДИ" | isto kao 2023 | 1.809 | 387 | 21,4% |
| 8 | Dom Kulture „Abdula Krašnici“ДОМ КУЛТУРЕ "АБДУЛА КРАШНИЦИ" | isto kao 2023 | 1.757 | 312 | 17,8% |
| 9 | Gimnazija „Skenderbeg“ГИМНАЗИЈА "СКЕНДЕРБЕГ" | isto kao 2023 | 2.173 | 311 | 14,3% |
| 10 | Dom PenzioneraДОМ ПЕНЗИОНЕРА | novo mesto | 885 | 403 | 45,5% |
| 11 | OŠ „Vuk Karadžić“ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" | isto kao 2023 | 689 | 259 | 37,6% |
| 12 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 983 | 260 | 26,4% |
| 13 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 1.638 | 431 | 26,3% |
| 14 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 1.248 | 225 | 18,0% |
| 15 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 1.519 | 289 | 19,0% |
| 16 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 921 | 101 | 11,0% |
| 17 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 180 | 63 | 35,0% |
| 18 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 256 | 195 | 76,2% |
| 19 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 138 | 89 | 64,5% |
| 20 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 568 | 325 | 57,2% |
| 21 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 281 | 189 | 67,3% |
| 22 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 1.361 | 861 | 63,3% |
| 23 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 1.157 | 634 | 54,8% |
| 24 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 944 | 709 | 75,1% |
| 25 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 1.022 | 620 | 60,7% |
| 26 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 167 | 145 | 86,8% |
| 27 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 1.635 | 820 | 50,2% |
| 28 | Mesna KancelarijaМЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА | novo mesto | 960 | 667 | 69,5% |
| 29 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | novo mesto | 1.459 | 953 | 65,3% |
| 30 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 1.135 | 744 | 65,6% |
| 31 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 1.320 | 1.075 | 81,4% |
| 32 | Mesna KancelarijaМЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА | novo mesto | 1.427 | 1.028 | 72,0% |
| 33 | Dečji VrtićДЕЧЈИ ВРТИЋ | novi broj (2023: 34) | 1.205 | 866 | 71,9% |
| 34 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | novo mesto | 1.755 | 739 | 42,1% |
| 35 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 1.138 | 988 | 86,8% |
| 36 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 978 | 840 | 85,9% |
| 37 | AmbulantaАМБУЛАНТА | novi broj (2023: 38) | 1.026 | 829 | 80,8% |
Izlaznost 2023. je za isto mesto po spisku RIK-a; sa 2026. se poredi samo ako se broj upisanih nije promenio više od 15%.
Mesta iz 2023. kojih nema na spisku za 2026.
- 10. Dom Penzionera - Železnička Stanica
- 28. Osnovna Škola
- 29. Mesna Kancelarija
- 32. Osnovna Škola
- 33. Mesna Kancelarija
- 37. Osnovna Škola
Glasovi po listama
| Br. | Lista, redosledom sa listića | Glasova | Udeo |
|---|---|---|---|
| 1. | ALEKSANDAR VUČIĆ – UJEDINJENA SRBIJA | 2.170 | 11,1% |
| 2. | IVICA DAČIĆ - FAKTOR STABILNOSTI!IVICA DAČIĆ - FAKTOR STABILNOSTI! (SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE, „JEDINSTVENA SRBIJA”, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJE, „ZELENI SRBIJE”) | 306 | 1,6% |
| 3. | „STUDENTSKA LISTA - STUDENTI POBEĐUJU” | 291 | 1,5% |
| 4. | RASIM LJAJIĆ – LJUDSKIRASIM LJAJIĆ – LJUDSKI (SDP – CDP) | 50 | 0,3% |
| 5. | VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR…VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR BÁLINT – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – DR BALINT PASTOR | 1 | 0,0% |
| 6. | USAME ZUKORLIĆUSAME ZUKORLIĆ (SPP) POKRET ZA UJEDINJENJE / USAME ZUKORLIĆ (SPP) POKRET ZA UJEDINJENJE | 1.089 | 5,6% |
| 7. | RUSKA STRANKA – SRBIJA U BRIKSU…RUSKA STRANKA – SRBIJA U BRIKSU – SLOBODAN NIKOLIĆ | 1 | 0,0% |
| 8. | AUTENTIČNA DESNICA – DR MILOŠ JOVANOVIĆAUTENTIČNA DESNICA – DR MILOŠ JOVANOVIĆ (NOVI DSS – MONARHISTI – SRPSKA KOALICIJA NADA – NACIONALNO DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – NOVA DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – POKRET ZA KRALJEVINU SRBIJU) – ODVAŽNO SRPSKI! | 5 | 0,0% |
| 9. | EVROPSKA SRBIJA – MARINIKA TEPIĆ…EVROPSKA SRBIJA – MARINIKA TEPIĆ – ZDRAVKO PONOŠ (STRANKA SLOBODE I PRAVDE, SRBIJA CENTAR – SRCE, SOLIDARNOST – SAMOODBRANA – OSLOBOĐENJE) | 3 | 0,0% |
| 10. | SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA SDA…SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA | 2 | 0,0% |
| 11. | BOGOLJUB KARIĆ – POKRET SNAGA SRBIJE…BOGOLJUB KARIĆ – POKRET SNAGA SRBIJE - BK | 285 | 1,5% |
| 12. | LIBERALNO ZELENA STRANKA-ZA SLOBODNU I…LIBERALNO ZELENA STRANKA-ZA SLOBODNU I ČISTIJU SRBIJU | 1 | 0,0% |
| 13. | BIRAM PRAVDU - BIRAM BUDUĆNOST…BIRAM PRAVDU - BIRAM BUDUĆNOST - KOALICIJA SNAGA - PROF. DR FERID BULIĆ - VASILIOS PROVELEGGIOS – STRANKA BUDUĆNOSTI I RAZVOJA/STRANKA BUDUĆNOSTI I RAZVOJA-GRAĐANSKA STRANKA GRKA SRBIJE | 6 | 0,0% |
| 14. | STRANKA RUSKO-SRPSKOG JEDINSTVA- RUSI I…STRANKA RUSKO-SRPSKOG JEDINSTVA- RUSI I SRBI BRAĆA ZAUVEK | 4 | 0,0% |
| 15. | ĆALE OVO JE ZA TEBE–PETAR ĐURIĆ-PREMIJER…ĆALE OVO JE ZA TEBE–PETAR ĐURIĆ-PREMIJER SRBIJE | 2 | 0,0% |
| 16. | VLADIMIR GAJIĆ – ALTERNATIVA ZA SRBIJU…VLADIMIR GAJIĆ – ALTERNATIVA ZA SRBIJU - NARODNA STRANKA, BUNT-PRAVA SRBIJA - BUNT-NASTOЯЩAЯ SERBIЯ | 10 | 0,1% |
| 17. | „ALBANSKA KOALICIJA“…„ALBANSKA KOALICIJA“ - “KOALICIONI SHQIPTAR” | 15.248 | 78,3% |
| 18. | MAJKA SRBIJA – GRUDA | 3 | 0,0% |
Rezultati lista se ne porede sa drugim izborima, jer se liste i koalicije razlikuju.
Dalje
Susedne opštine
Izvor: Republička izborna komisija (rik.parlament.gov.rs), izbori 25. oktobra 2026. Gde glasaš proveri u biračkom spisku na sajtu RIK-a.