Izbori 25. 10. 2026 · podaci RIK-a
Žagubica: biračka mesta i rezultati, izbori 2026.
Жагубица
- Izlaznost
- 64,4%
- Glasalo
- 6.502
- Upisano
- 10.098
- Nevažećih listića
- 1,5%
- Biračkih mesta
- 17
- Isto kao 2023
- 14
- Novi broj ili naziv
- 0
- Nova mesta
- 3
- Ukinuta od 2023
- 3
Na 17 od 17 biračkih mesta u opštini Žagubica glasalo je 6.502 od 10.098 upisanih birača.
Na istim mestima (14, broj upisanih se nije promenio više od 15%): 2023. 64,5%, sada 64,8%.
Sva biračka mesta (17)
| Br. | Biračko mesto | U odnosu na 2023. | Upisano | Glasalo | Izlaznost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osnovni SudОСНОВНИ СУД | isto kao 2023 | 930 | 645 | 69,4% |
| 2 | OŠ „Knez Lazar“ОШ "КНЕЗ ЛАЗАР" | novo mesto | 1.257 | 662 | 52,7% |
| 3 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 1.350 | 712 | 52,7% |
| 4 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 288 | 184 | 63,9% |
| 5 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 458 | 331 | 72,3% |
| 6 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 246 | 198 | 80,5% |
| 7 | OŠ „Knez Lazar“ОШ "КНЕЗ ЛАЗАР" | novo mesto | 390 | 280 | 71,8% |
| 8 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 847 | 597 | 70,5% |
| 9 | OŠ „Knez Lazar“ОШ "КНЕЗ ЛАЗАР" | novo mesto | 836 | 624 | 74,6% |
| 10 | MZ „Pionir“МЗ "ПИОНИР" | isto kao 2023 | 208 | 167 | 80,3% |
| 11 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 276 | 169 | 61,2% |
| 12 | OŠ „Jovan Šerbanović“ОШ "ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ" | isto kao 2023 | 1.206 | 860 | 71,3% |
| 13 | OŠ „Jovan Šerbanović“ОШ "ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ" | isto kao 2023 | 106 | 71 | 67,0% |
| 14 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 570 | 313 | 54,9% |
| 15 | OŠ „Jovan Šerbanović“ОШ "ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ" | isto kao 2023 | 379 | 235 | 62,0% |
| 16 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 499 | 281 | 56,3% |
| 17 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 252 | 173 | 68,7% |
Izlaznost 2023. je za isto mesto po spisku RIK-a; sa 2026. se poredi samo ako se broj upisanih nije promenio više od 15%.
Mesta iz 2023. kojih nema na spisku za 2026.
- 2. OŠ „Moša Pijade“
- 7. OŠ „Moša Pijade“
- 9. OŠ „Moša Pijade“
Glasovi po listama
| Br. | Lista, redosledom sa listića | Glasova | Udeo |
|---|---|---|---|
| 1. | ALEKSANDAR VUČIĆ – UJEDINJENA SRBIJA | 4.064 | 63,4% |
| 2. | IVICA DAČIĆ - FAKTOR STABILNOSTI!IVICA DAČIĆ - FAKTOR STABILNOSTI! (SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE, „JEDINSTVENA SRBIJA”, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJE, „ZELENI SRBIJE”) | 123 | 1,9% |
| 3. | „STUDENTSKA LISTA - STUDENTI POBEĐUJU” | 2.128 | 33,2% |
| 4. | RASIM LJAJIĆ – LJUDSKIRASIM LJAJIĆ – LJUDSKI (SDP – CDP) | 7 | 0,1% |
| 5. | VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR…VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR BÁLINT – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – DR BALINT PASTOR | 6 | 0,1% |
| 6. | USAME ZUKORLIĆUSAME ZUKORLIĆ (SPP) POKRET ZA UJEDINJENJE / USAME ZUKORLIĆ (SPP) POKRET ZA UJEDINJENJE | 3 | 0,0% |
| 7. | RUSKA STRANKA – SRBIJA U BRIKSU…RUSKA STRANKA – SRBIJA U BRIKSU – SLOBODAN NIKOLIĆ | 5 | 0,1% |
| 8. | AUTENTIČNA DESNICA – DR MILOŠ JOVANOVIĆAUTENTIČNA DESNICA – DR MILOŠ JOVANOVIĆ (NOVI DSS – MONARHISTI – SRPSKA KOALICIJA NADA – NACIONALNO DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – NOVA DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – POKRET ZA KRALJEVINU SRBIJU) – ODVAŽNO SRPSKI! | 28 | 0,4% |
| 9. | EVROPSKA SRBIJA – MARINIKA TEPIĆ…EVROPSKA SRBIJA – MARINIKA TEPIĆ – ZDRAVKO PONOŠ (STRANKA SLOBODE I PRAVDE, SRBIJA CENTAR – SRCE, SOLIDARNOST – SAMOODBRANA – OSLOBOĐENJE) | 0 | 0,0% |
| 10. | SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA SDA…SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA | 1 | 0,0% |
| 11. | BOGOLJUB KARIĆ – POKRET SNAGA SRBIJE…BOGOLJUB KARIĆ – POKRET SNAGA SRBIJE - BK | 32 | 0,5% |
| 12. | LIBERALNO ZELENA STRANKA-ZA SLOBODNU I…LIBERALNO ZELENA STRANKA-ZA SLOBODNU I ČISTIJU SRBIJU | 2 | 0,0% |
| 13. | BIRAM PRAVDU - BIRAM BUDUĆNOST…BIRAM PRAVDU - BIRAM BUDUĆNOST - KOALICIJA SNAGA - PROF. DR FERID BULIĆ - VASILIOS PROVELEGGIOS – STRANKA BUDUĆNOSTI I RAZVOJA/STRANKA BUDUĆNOSTI I RAZVOJA-GRAĐANSKA STRANKA GRKA SRBIJE | 0 | 0,0% |
| 14. | STRANKA RUSKO-SRPSKOG JEDINSTVA- RUSI I…STRANKA RUSKO-SRPSKOG JEDINSTVA- RUSI I SRBI BRAĆA ZAUVEK | 1 | 0,0% |
| 15. | ĆALE OVO JE ZA TEBE–PETAR ĐURIĆ-PREMIJER…ĆALE OVO JE ZA TEBE–PETAR ĐURIĆ-PREMIJER SRBIJE | 2 | 0,0% |
| 16. | VLADIMIR GAJIĆ – ALTERNATIVA ZA SRBIJU…VLADIMIR GAJIĆ – ALTERNATIVA ZA SRBIJU - NARODNA STRANKA, BUNT-PRAVA SRBIJA - BUNT-NASTOЯЩAЯ SERBIЯ | 0 | 0,0% |
| 17. | „ALBANSKA KOALICIJA“…„ALBANSKA KOALICIJA“ - “KOALICIONI SHQIPTAR” | 2 | 0,0% |
| 18. | MAJKA SRBIJA – GRUDA | 2 | 0,0% |
Rezultati lista se ne porede sa drugim izborima, jer se liste i koalicije razlikuju.
Dalje
Susedne opštine
Izvor: Republička izborna komisija (rik.parlament.gov.rs), izbori 25. oktobra 2026. Gde glasaš proveri u biračkom spisku na sajtu RIK-a.