Izbori 17. 12. 2023 · podaci RIK-a
Bečej: izlaznost na izborima 2023. po biračkim mestima
Бечеј
- Izlaznost
- 58,3%
- Glasalo
- 18.335
- Upisano
- 31.442
- Nevažećih listića
- 3,2%
- Biračkih mesta
- 38
- Srbija
- 58,8%
Na 38 od 38 biračkih mesta u opštini Bečej glasalo je 18.335 od 31.442 upisanih birača.
Sva biračka mesta (38)
| Br. | Biračko mesto | Izlaznost | Zapisnik |
|---|---|---|---|
| 1 | Bivša Prodavnica UniverzalБИВША ПРОДАВНИЦА УНИВЕРЗАЛ | 54,1% | |
| 2 | Škola za Osnovno i Srednje Obrazovanje „Bratstvo“ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "БРАТСТВО" | 60,4% | |
| 3 | Narodna Biblioteka BečejНАРОДНА БИБЛИОТЕКА БЕЧЕЈ | 59,1% | |
| 4 | OŠ „Zdravko Gložanski“ОШ "ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ" | 65,5% | |
| 5 | Bivši Škorpion BečejБИВШИ ШКОРПИОН БЕЧЕЈ | 53,1% | |
| 6 | I MZ „Ing. Ivan Perišić“I МЗ "ИНГ. ИВАН ПЕРИШИЋ" | 63,0% | |
| 7 | Sportski CentarСПОРТСКИ ЦЕНТАР | 65,2% | |
| 8 | Sportski CentarСПОРТСКИ ЦЕНТАР | 68,3% | |
| 9 | Bivša PivaraБИВША ПИВАРА | 59,6% | |
| 10 | Dom „Lenđel Ištvan“ДОМ "ЛЕНЂЕЛ ИШТВАН" | 56,7% | |
| 11 | Dom „Nađ Ištvan“ДОМ "НАЂ ИШТВАН" | 56,2% | |
| 12 | Ii MZ „Todor Dukin“II МЗ "ТОДОР ДУКИН" | 54,2% | |
| 13 | Predškolska Ustanova „Labud Pejović“ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЛАБУД ПЕЈОВИЋ" | 49,6% | |
| 14 | Gimnazija BečejГИМНАЗИЈА БЕЧЕЈ | 69,1% | |
| 15 | Dom „Slavko Simin“ДОМ "СЛАВКО СИМИН" | 68,5% | |
| 16 | Škola za Osnovno i Srednje Obrazovanje „Bratstvo“ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "БРАТСТВО" | 66,8% | |
| 17 | Kafana „Pusta Čarda“КАФАНА "ПУСТА ЧАРДА" | 56,1% | |
| 18 | MZ „Poljanica“МЗ "ПОЉАНИЦА" | 81,2% | |
| 19 | Dom „Fekete Maćaš“ДОМ "ФЕКЕТЕ МАЋАШ" | 51,7% | |
| 20 | OŠ „Šamu Mihalj“ОШ "ШАМУ МИХАЉ" | 52,3% | |
| 21 | Predškolska Ustanova „Labud Pejović“ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЛАБУД ПЕЈОВИЋ" | 51,6% | |
| 22 | Iii MZ „Bratstvo Jedinstvo“III МЗ "БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО" | 51,8% | |
| 23 | OŠ „Šamu Mihalj“ОШ "ШАМУ МИХАЉ" | 50,4% | |
| 24 | Veterinarska Ambulanta BečejВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА БЕЧЕЈ | 50,4% | |
| 25 | Veterinarska Stanica Bačko GradišteВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА БАЧКО ГРАДИШТЕ | 69,1% | |
| 26 | OŠ „Svetozar Marković“ОШ "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" | 62,6% | |
| 27 | MZ „Bačko Gradište“МЗ "БАЧКО ГРАДИШТЕ" | 52,4% | |
| 28 | Klub „Stevan Dejanov“КЛУБ "СТЕВАН ДЕЈАНОВ" | 55,7% | |
| 29 | Klub „Kendereši Gergelj“КЛУБ "КЕНДЕРЕШИ ГЕРГЕЉ" | 57,2% | |
| 30 | Predškolska UstanovaПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА | 59,9% | |
| 31 | Predškolska UstanovaПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА | 58,1% | |
| 32 | Giros PeceloГИРОС ПЕЦЕЛО | 54,8% | |
| 33 | Predškolska UstanovaПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА | 62,2% | |
| 34 | Predškolska UstanovaПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА | 58,7% | |
| 35 | Vila NegraВИЛА НЕГРА | 53,5% | |
| 36 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | 58,2% | |
| 37 | Dom Kulture DrljanДОМ КУЛТУРЕ ДРЉАН | 55,1% | |
| 38 | MZ „Radičević“МЗ "РАДИЧЕВИЋ" | 66,3% |
Glasovi po listama
| Br. | Lista, redosledom sa listića | Glasova | Udeo |
|---|---|---|---|
| 1. | ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA NE SME DA STANE | 9.016 | 50,8% |
| 2. | IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE | 401 | 2,3% |
| 3. | DR VOJISLAV ŠEŠELJ - SRPSKA RADIKALNA STRANKA | 252 | 1,4% |
| 4. | MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI - BOŠKO OBRADOVIĆ - NACIONALNO OKUPLJANJE - DRŽAVOTVORNA SNAGA - SRPSKA STRANKA ZAVETNICI - SRPSKI POKRET DVERI | 287 | 1,6% |
| 5. | DR MILOŠ JOVANOVIĆ – NADA ZA SRBIJU – SRPSKA KOALICIJA NADA – NACIONALNO DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – NOVA DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE ( NOVI DSS) – POKRET OBNOVE KRALJEVINE SRBIJE (POKS) – VOJISLAV MIHAILOVIĆ | 604 | 3,4% |
| 6. | VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – ELNÖKÜNKÉRT, KÖZÖSSÉGÜNKÉRT, A JÖVŐÉRT! – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – ZA NAŠEG PREDSEDNIKA, ZA NAŠU ZAJEDNICU, ZA BUDUĆNOST! | 4.038 | 22,8% |
| 7. | SRBIJA PROTIV NASILJA – MIROSLAV MIKI ALEKSIĆ - MARINIKA TEPIĆ (STRANKA SLOBODE I PRAVDE, NARODNI POKRET SRBIJE, ZELENO-LEVI FRONT, NE DAVIMO BEOGRAD, EKOLOŠKI USTANAK – ĆUTA, DEMOKRATSKA STRANKA, POKRET SLOBODNIH GRAĐANA, SRBIJA CENTAR, ZAJEDNO, POKRET ZA PREOKRET, UDRUŽENI SINDIKATI SRBIJE „SLOGA“, NOVO LICE SRBIJE) | 2.354 | 13,3% |
| 8. | USAME ZUKORLIĆ – UJEDINJENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – BOŠNJACI SANDŽAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV - DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI / USAME ZUKORLIĆ – UJEDINJENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – BOŠNJACI SANDŽAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV - DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI | 19 | 0,1% |
| 9. | SDA SANDŽAKA - DR SULEJMAN UGLJANIN SDA SANDŽAKA – DR. SULEJMAN UGLJANIN | 13 | 0,1% |
| 10. | ZAJEDNO ZA BUDUĆNOST I RAZVOJ – KOALICIJA ZA MIR I TOLERANCIJU | 27 | 0,2% |
| 11. | NARODNA STRANKA – SIGURAN IZBOR. OZBILJNI LJUDI – VUK JEREMIĆ, DR SANDA RAŠKOVIĆ IVIĆ, SINIŠA KOVAČEVIĆ, VLADIMIR GAJIĆ, MARINA LIPOVAC TANASKOVIĆ | 66 | 0,4% |
| 12. | SAŠA RADULOVIĆ (DOSTA JE BILO - DJB) - BORIS TADIĆ (SOCIJALDEMOKRATSKA STRANKA - SDS) - ANA PEJIĆ (OTETE BEBE) - DOBRO JUTRO SRBIJO | 137 | 0,8% |
| 13. | “POLITIČKA BORBA ALBANACA SE NASTAVLJA – ŠAIP KAMBERI“ “BETEJA POLITIKE E SHQIPTARËVE VAZHDON – SHAIP KAMBERI” | 12 | 0,1% |
| 14. | MI-GLAS IZ NARODA, PROF. DR BRANIMIR NESTOROVIĆ | 410 | 2,3% |
| 15. | SRBIJA NA ZAPADU – ZORAN VULETIĆ – NEMANJA MILOŠEVIĆ – DA SE STRUKA PITA – VLADIMIR KOVAČEVIĆ | 20 | 0,1% |
| 16. | RUSKA STRANKA – SLOBODAN NIKOLIĆ | 45 | 0,3% |
| 17. | ČEDOMIR JOVANOVIĆ – MORA DRUGAČIJE | 25 | 0,1% |
| 18. | ALBANSKA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – UJEDINJENA DOLINA ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE-LUGINA E BASHKUAR | 8 | 0,0% |
Rezultati lista se ne porede sa drugim izborima, jer se liste i koalicije razlikuju.
Dalje
Susedne opštine
Izvor: Republička izborna komisija (rik.parlament.gov.rs), izbori 17. decembra 2023. Gde glasaš proveri u biračkom spisku na sajtu RIK-a.