Izbori 17. 12. 2023 · podaci RIK-a
Srbobran: izlaznost na izborima 2023. po biračkim mestima
Србобран
- Izlaznost
- 64,2%
- Glasalo
- 8.528
- Upisano
- 13.291
- Nevažećih listića
- 3,3%
- Biračkih mesta
- 28
- Srbija
- 58,8%
Na 28 od 28 biračkih mesta u opštini Srbobran glasalo je 8.528 od 13.291 upisanih birača.
Sva biračka mesta (28)
| Br. | Biračko mesto | Izlaznost | Zapisnik |
|---|---|---|---|
| 1 | Ugostiteljski ObjekatУГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ | 70,5% | |
| 2 | Ustanova za Predškolsko Vaspitanje i Obrazovanje „Radost“УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "РАДОСТ" | 73,7% | |
| 3 | Dom ZdravljaДОМ ЗДРАВЉА | 67,4% | |
| 4 | OŠ „Vuk Karadžić“ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" | 65,0% | |
| 5 | Ustanova za Predškolsko Vaspitanje i Obrazovanje „Radost“ - Škola „Necić“УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "РАДОСТ" - ШКОЛА "НЕЦИЋ" | 68,1% | |
| 6 | Lokal „Zlatni Rog“ЛОКАЛ "ЗЛАТНИ РОГ" | 61,8% | |
| 7 | „Plavi Krug“"ПЛАВИ КРУГ" | 62,8% | |
| 8 | Ustanova za Predškolsko Vaspitanje i Obrazovanje „Radost“ - „Peštica“УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "РАДОСТ" - "ПЕШТИЦА" | 59,6% | |
| 9 | Lokal „Tamburašev“ЛОКАЛ "ТАМБУРАШЕВ" | 73,8% | |
| 10 | Lokal „Tamburašev“ЛОКАЛ "ТАМБУРАШЕВ" | 58,7% | |
| 11 | Ustanova za Predškolsko Vaspitanje i Obrazovanje „Radost“ - „Kać“УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "РАДОСТ" - "КАЋ" | 64,4% | |
| 12 | Ustanova za Predškolsko Vaspitanje i Obrazovanje „Radost“ - „Kać“УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "РАДОСТ" - "КАЋ" | 71,7% | |
| 13 | Ustanova za Predškolsko Vaspitanje i Obrazovanje „Radost“ - „Tuk“УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "РАДОСТ" - "ТУК" | 66,6% | |
| 14 | Ustanova za Predškolsko Vaspitanje i Obrazovanje „Radost“ - „Tuk“УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "РАДОСТ" - "ТУК" | 62,3% | |
| 15 | OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" | 54,2% | |
| 16 | Ustanova za Predškolsko Vaspitanje i Obrazovanje „Radost“УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "РАДОСТ" | 57,1% | |
| 17 | Ustanova za Predškolsko Vaspitanje i Obrazovanje „Radost“УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "РАДОСТ" | 56,1% | |
| 18 | Bivša Igraonica „Red Dragon“БИВША ИГРАОНИЦА "РЕД ДРАГОН" | 60,8% | |
| 19 | Pošta „Begluk“ПОШТА "БЕГЛУК" | 57,9% | |
| 20 | Ustanova za Predškolsko Vaspitanje i Obrazovanje „Radost“ - „Begluk“УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "РАДОСТ" - "БЕГЛУК" | 58,9% | |
| 21 | Ustanova za Predškolsko Vaspitanje i Obrazovanje „Radost“ - „Begluk“УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "РАДОСТ" - "БЕГЛУК" | 55,2% | |
| 22 | Lovački KlubЛОВАЧКИ КЛУБ | 74,5% | |
| 23 | OŠ „Petar Drapšin“ОШ "ПЕТАР ДРАПШИН" | 66,4% | |
| 24 | Mesna Kancelarija „Turija“МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА "ТУРИЈА" | 66,0% | |
| 25 | Ustanova za Predškolsko Vaspitanje i Obrazovanje „Radost“ - Zabavište TurijaУСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "РАДОСТ" - ЗАБАВИШТЕ ТУРИЈА | 70,8% | |
| 26 | Mesna Zajednica NadaljМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НАДАЉ | 65,3% | |
| 27 | OŠ „Žarko Zrenjanin Uča“ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН УЧА" | 64,8% | |
| 28 | OŠ „Žarko Zrenjanin Uča“ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН УЧА" | 66,3% |
Glasovi po listama
| Br. | Lista, redosledom sa listića | Glasova | Udeo |
|---|---|---|---|
| 1. | ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA NE SME DA STANE | 4.442 | 53,9% |
| 2. | IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE | 386 | 4,7% |
| 3. | DR VOJISLAV ŠEŠELJ - SRPSKA RADIKALNA STRANKA | 156 | 1,9% |
| 4. | MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI - BOŠKO OBRADOVIĆ - NACIONALNO OKUPLJANJE - DRŽAVOTVORNA SNAGA - SRPSKA STRANKA ZAVETNICI - SRPSKI POKRET DVERI | 196 | 2,4% |
| 5. | DR MILOŠ JOVANOVIĆ – NADA ZA SRBIJU – SRPSKA KOALICIJA NADA – NACIONALNO DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – NOVA DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE ( NOVI DSS) – POKRET OBNOVE KRALJEVINE SRBIJE (POKS) – VOJISLAV MIHAILOVIĆ | 524 | 6,4% |
| 6. | VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – ELNÖKÜNKÉRT, KÖZÖSSÉGÜNKÉRT, A JÖVŐÉRT! – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – ZA NAŠEG PREDSEDNIKA, ZA NAŠU ZAJEDNICU, ZA BUDUĆNOST! | 674 | 8,2% |
| 7. | SRBIJA PROTIV NASILJA – MIROSLAV MIKI ALEKSIĆ - MARINIKA TEPIĆ (STRANKA SLOBODE I PRAVDE, NARODNI POKRET SRBIJE, ZELENO-LEVI FRONT, NE DAVIMO BEOGRAD, EKOLOŠKI USTANAK – ĆUTA, DEMOKRATSKA STRANKA, POKRET SLOBODNIH GRAĐANA, SRBIJA CENTAR, ZAJEDNO, POKRET ZA PREOKRET, UDRUŽENI SINDIKATI SRBIJE „SLOGA“, NOVO LICE SRBIJE) | 1.328 | 16,1% |
| 8. | USAME ZUKORLIĆ – UJEDINJENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – BOŠNJACI SANDŽAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV - DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI / USAME ZUKORLIĆ – UJEDINJENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – BOŠNJACI SANDŽAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV - DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI | 12 | 0,1% |
| 9. | SDA SANDŽAKA - DR SULEJMAN UGLJANIN SDA SANDŽAKA – DR. SULEJMAN UGLJANIN | 8 | 0,1% |
| 10. | ZAJEDNO ZA BUDUĆNOST I RAZVOJ – KOALICIJA ZA MIR I TOLERANCIJU | 16 | 0,2% |
| 11. | NARODNA STRANKA – SIGURAN IZBOR. OZBILJNI LJUDI – VUK JEREMIĆ, DR SANDA RAŠKOVIĆ IVIĆ, SINIŠA KOVAČEVIĆ, VLADIMIR GAJIĆ, MARINA LIPOVAC TANASKOVIĆ | 66 | 0,8% |
| 12. | SAŠA RADULOVIĆ (DOSTA JE BILO - DJB) - BORIS TADIĆ (SOCIJALDEMOKRATSKA STRANKA - SDS) - ANA PEJIĆ (OTETE BEBE) - DOBRO JUTRO SRBIJO | 81 | 1,0% |
| 13. | “POLITIČKA BORBA ALBANACA SE NASTAVLJA – ŠAIP KAMBERI“ “BETEJA POLITIKE E SHQIPTARËVE VAZHDON – SHAIP KAMBERI” | 5 | 0,1% |
| 14. | MI-GLAS IZ NARODA, PROF. DR BRANIMIR NESTOROVIĆ | 290 | 3,5% |
| 15. | SRBIJA NA ZAPADU – ZORAN VULETIĆ – NEMANJA MILOŠEVIĆ – DA SE STRUKA PITA – VLADIMIR KOVAČEVIĆ | 10 | 0,1% |
| 16. | RUSKA STRANKA – SLOBODAN NIKOLIĆ | 25 | 0,3% |
| 17. | ČEDOMIR JOVANOVIĆ – MORA DRUGAČIJE | 19 | 0,2% |
| 18. | ALBANSKA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – UJEDINJENA DOLINA ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE-LUGINA E BASHKUAR | 5 | 0,1% |
Rezultati lista se ne porede sa drugim izborima, jer se liste i koalicije razlikuju.
Dalje
Susedne opštine
Izvor: Republička izborna komisija (rik.parlament.gov.rs), izbori 17. decembra 2023. Gde glasaš proveri u biračkom spisku na sajtu RIK-a.