Izbori 17. 12. 2023 · podaci RIK-a
Medveđa: izlaznost na izborima 2023. po biračkim mestima
Медвеђа
- Izlaznost
- 59,2%
- Glasalo
- 3.644
- Upisano
- 6.153
- Nevažećih listića
- 3,7%
- Biračkih mesta
- 25
- Srbija
- 58,8%
Na 25 od 25 biračkih mesta u opštini Medveđa glasalo je 3.644 od 6.153 upisanih birača.
Sva biračka mesta (25)
| Br. | Biračko mesto | Izlaznost | Zapisnik |
|---|---|---|---|
| 1 | OŠ „Gornja Jablanica“ОШ "ГОРЊА ЈАБЛАНИЦА" | 62,2% | |
| 2 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | 61,6% | |
| 3 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 64,8% | |
| 4 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 77,8% | |
| 5 | Zadružni DomЗАДРУЖНИ ДОМ | 76,1% | |
| 6 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 71,7% | |
| 7 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 64,4% | |
| 8 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 61,7% | |
| 9 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 86,2% | |
| 10 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 84,9% | |
| 11 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 60,8% | |
| 12 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 35,3% | |
| 13 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 14,0% | |
| 14 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 21,3% | |
| 15 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 85,4% | |
| 16 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 75,0% | |
| 17 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 76,1% | |
| 18 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 78,8% | |
| 19 | Str „Ana“СТР "АНА" | 80,6% | |
| 20 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 84,7% | |
| 21 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 66,1% | |
| 22 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 55,8% | |
| 23 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 39,1% | |
| 24 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 24,6% | |
| 25 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | 43,9% |
Glasovi po listama
| Br. | Lista, redosledom sa listića | Glasova | Udeo |
|---|---|---|---|
| 1. | ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA NE SME DA STANE | 2.307 | 65,8% |
| 2. | IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE | 380 | 10,8% |
| 3. | DR VOJISLAV ŠEŠELJ - SRPSKA RADIKALNA STRANKA | 32 | 0,9% |
| 4. | MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI - BOŠKO OBRADOVIĆ - NACIONALNO OKUPLJANJE - DRŽAVOTVORNA SNAGA - SRPSKA STRANKA ZAVETNICI - SRPSKI POKRET DVERI | 96 | 2,7% |
| 5. | DR MILOŠ JOVANOVIĆ – NADA ZA SRBIJU – SRPSKA KOALICIJA NADA – NACIONALNO DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – NOVA DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE ( NOVI DSS) – POKRET OBNOVE KRALJEVINE SRBIJE (POKS) – VOJISLAV MIHAILOVIĆ | 105 | 3,0% |
| 6. | VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – ELNÖKÜNKÉRT, KÖZÖSSÉGÜNKÉRT, A JÖVŐÉRT! – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – ZA NAŠEG PREDSEDNIKA, ZA NAŠU ZAJEDNICU, ZA BUDUĆNOST! | 0 | 0,0% |
| 7. | SRBIJA PROTIV NASILJA – MIROSLAV MIKI ALEKSIĆ - MARINIKA TEPIĆ (STRANKA SLOBODE I PRAVDE, NARODNI POKRET SRBIJE, ZELENO-LEVI FRONT, NE DAVIMO BEOGRAD, EKOLOŠKI USTANAK – ĆUTA, DEMOKRATSKA STRANKA, POKRET SLOBODNIH GRAĐANA, SRBIJA CENTAR, ZAJEDNO, POKRET ZA PREOKRET, UDRUŽENI SINDIKATI SRBIJE „SLOGA“, NOVO LICE SRBIJE) | 265 | 7,6% |
| 8. | USAME ZUKORLIĆ – UJEDINJENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – BOŠNJACI SANDŽAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV - DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI / USAME ZUKORLIĆ – UJEDINJENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – BOŠNJACI SANDŽAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV - DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI | 7 | 0,2% |
| 9. | SDA SANDŽAKA - DR SULEJMAN UGLJANIN SDA SANDŽAKA – DR. SULEJMAN UGLJANIN | 6 | 0,2% |
| 10. | ZAJEDNO ZA BUDUĆNOST I RAZVOJ – KOALICIJA ZA MIR I TOLERANCIJU | 0 | 0,0% |
| 11. | NARODNA STRANKA – SIGURAN IZBOR. OZBILJNI LJUDI – VUK JEREMIĆ, DR SANDA RAŠKOVIĆ IVIĆ, SINIŠA KOVAČEVIĆ, VLADIMIR GAJIĆ, MARINA LIPOVAC TANASKOVIĆ | 6 | 0,2% |
| 12. | SAŠA RADULOVIĆ (DOSTA JE BILO - DJB) - BORIS TADIĆ (SOCIJALDEMOKRATSKA STRANKA - SDS) - ANA PEJIĆ (OTETE BEBE) - DOBRO JUTRO SRBIJO | 15 | 0,4% |
| 13. | “POLITIČKA BORBA ALBANACA SE NASTAVLJA – ŠAIP KAMBERI“ “BETEJA POLITIKE E SHQIPTARËVE VAZHDON – SHAIP KAMBERI” | 139 | 4,0% |
| 14. | MI-GLAS IZ NARODA, PROF. DR BRANIMIR NESTOROVIĆ | 50 | 1,4% |
| 15. | SRBIJA NA ZAPADU – ZORAN VULETIĆ – NEMANJA MILOŠEVIĆ – DA SE STRUKA PITA – VLADIMIR KOVAČEVIĆ | 4 | 0,1% |
| 16. | RUSKA STRANKA – SLOBODAN NIKOLIĆ | 4 | 0,1% |
| 17. | ČEDOMIR JOVANOVIĆ – MORA DRUGAČIJE | 16 | 0,5% |
| 18. | ALBANSKA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – UJEDINJENA DOLINA ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE-LUGINA E BASHKUAR | 73 | 2,1% |
Rezultati lista se ne porede sa drugim izborima, jer se liste i koalicije razlikuju.
Dalje
Susedne opštine
Izvor: Republička izborna komisija (rik.parlament.gov.rs), izbori 17. decembra 2023. Gde glasaš proveri u biračkom spisku na sajtu RIK-a.