Izbori 25. 10. 2026 · podaci RIK-a
Medveđa: biračka mesta i rezultati, izbori 2026.
Медвеђа
- Izlaznost
- 57,0%
- Glasalo
- 3.398
- Upisano
- 5.965
- Nevažećih listića
- 2,6%
- Biračkih mesta
- 24
- Isto kao 2023
- 23
- Novi broj ili naziv
- 0
- Nova mesta
- 1
- Ukinuta od 2023
- 2
Na 24 od 24 biračka mesta u opštini Medveđa glasalo je 3.398 od 5.965 upisanih birača.
Na istim mestima (14, broj upisanih se nije promenio više od 15%): 2023. 59,7%, sada 60,3%.
Sva biračka mesta (24)
| Br. | Biračko mesto | U odnosu na 2023. | Upisano | Glasalo | Izlaznost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OŠ „Gornja Jablanica“ОШ "ГОРЊА ЈАБЛАНИЦА" | isto kao 2023 | 1.052 | 698 | 66,3% |
| 2 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 1.179 | 788 | 66,8% |
| 3 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 137 | 83 | 60,6% |
| 4 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 80 | 58 | 72,5% |
| 5 | Zadružni DomЗАДРУЖНИ ДОМ | isto kao 2023 | 71 | 51 | 71,8% |
| 6 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 67 | 37 | 55,2% |
| 7 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 177 | 114 | 64,4% |
| 8 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 312 | 203 | 65,1% |
| 9 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 303 | 243 | 80,2% |
| 10 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 65 | 41 | 63,1% |
| 11 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 166 | 99 | 59,6% |
| 12 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 154 | 53 | 34,4% |
| 13 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 123 | 25 | 20,3% |
| 14 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 385 | 98 | 25,5% |
| 15 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 82 | 46 | 56,1% |
| 16 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 122 | 77 | 63,1% |
| 17 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 108 | 69 | 63,9% |
| 18 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 61 | 47 | 77,0% |
| 19 | Objekat Sur „Cer“ОБЈЕКАТ СУР "ЦЕР" | novo mesto | 88 | 56 | 63,6% |
| 20 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 199 | 105 | 52,8% |
| 21 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 326 | 175 | 53,7% |
| 22 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 185 | 60 | 32,4% |
| 23 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 194 | 34 | 17,5% |
| 24 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 329 | 138 | 41,9% |
Izlaznost 2023. je za isto mesto po spisku RIK-a; sa 2026. se poredi samo ako se broj upisanih nije promenio više od 15%.
Mesta iz 2023. kojih nema na spisku za 2026.
- 19. Str „Ana“
- 25. Osnovna Škola
Glasovi po listama
| Br. | Lista, redosledom sa listića | Glasova | Udeo |
|---|---|---|---|
| 1. | ALEKSANDAR VUČIĆ – UJEDINJENA SRBIJA | 1.695 | 51,2% |
| 2. | IVICA DAČIĆ - FAKTOR STABILNOSTI!IVICA DAČIĆ - FAKTOR STABILNOSTI! (SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE, „JEDINSTVENA SRBIJA”, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJE, „ZELENI SRBIJE”) | 162 | 4,9% |
| 3. | „STUDENTSKA LISTA - STUDENTI POBEĐUJU” | 1.083 | 32,7% |
| 4. | RASIM LJAJIĆ – LJUDSKIRASIM LJAJIĆ – LJUDSKI (SDP – CDP) | 2 | 0,1% |
| 5. | VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR…VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR BÁLINT – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – DR BALINT PASTOR | 0 | 0,0% |
| 6. | USAME ZUKORLIĆUSAME ZUKORLIĆ (SPP) POKRET ZA UJEDINJENJE / USAME ZUKORLIĆ (SPP) POKRET ZA UJEDINJENJE | 0 | 0,0% |
| 7. | RUSKA STRANKA – SRBIJA U BRIKSU…RUSKA STRANKA – SRBIJA U BRIKSU – SLOBODAN NIKOLIĆ | 3 | 0,1% |
| 8. | AUTENTIČNA DESNICA – DR MILOŠ JOVANOVIĆAUTENTIČNA DESNICA – DR MILOŠ JOVANOVIĆ (NOVI DSS – MONARHISTI – SRPSKA KOALICIJA NADA – NACIONALNO DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – NOVA DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – POKRET ZA KRALJEVINU SRBIJU) – ODVAŽNO SRPSKI! | 21 | 0,6% |
| 9. | EVROPSKA SRBIJA – MARINIKA TEPIĆ…EVROPSKA SRBIJA – MARINIKA TEPIĆ – ZDRAVKO PONOŠ (STRANKA SLOBODE I PRAVDE, SRBIJA CENTAR – SRCE, SOLIDARNOST – SAMOODBRANA – OSLOBOĐENJE) | 11 | 0,3% |
| 10. | SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA SDA…SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA | 2 | 0,1% |
| 11. | BOGOLJUB KARIĆ – POKRET SNAGA SRBIJE…BOGOLJUB KARIĆ – POKRET SNAGA SRBIJE - BK | 20 | 0,6% |
| 12. | LIBERALNO ZELENA STRANKA-ZA SLOBODNU I…LIBERALNO ZELENA STRANKA-ZA SLOBODNU I ČISTIJU SRBIJU | 5 | 0,2% |
| 13. | BIRAM PRAVDU - BIRAM BUDUĆNOST…BIRAM PRAVDU - BIRAM BUDUĆNOST - KOALICIJA SNAGA - PROF. DR FERID BULIĆ - VASILIOS PROVELEGGIOS – STRANKA BUDUĆNOSTI I RAZVOJA/STRANKA BUDUĆNOSTI I RAZVOJA-GRAĐANSKA STRANKA GRKA SRBIJE | 2 | 0,1% |
| 14. | STRANKA RUSKO-SRPSKOG JEDINSTVA- RUSI I…STRANKA RUSKO-SRPSKOG JEDINSTVA- RUSI I SRBI BRAĆA ZAUVEK | 3 | 0,1% |
| 15. | ĆALE OVO JE ZA TEBE–PETAR ĐURIĆ-PREMIJER…ĆALE OVO JE ZA TEBE–PETAR ĐURIĆ-PREMIJER SRBIJE | 2 | 0,1% |
| 16. | VLADIMIR GAJIĆ – ALTERNATIVA ZA SRBIJU…VLADIMIR GAJIĆ – ALTERNATIVA ZA SRBIJU - NARODNA STRANKA, BUNT-PRAVA SRBIJA - BUNT-NASTOЯЩAЯ SERBIЯ | 1 | 0,0% |
| 17. | „ALBANSKA KOALICIJA“…„ALBANSKA KOALICIJA“ - “KOALICIONI SHQIPTAR” | 296 | 8,9% |
| 18. | MAJKA SRBIJA – GRUDA | 1 | 0,0% |
Rezultati lista se ne porede sa drugim izborima, jer se liste i koalicije razlikuju.
Dalje
Susedne opštine
Izvor: Republička izborna komisija (rik.parlament.gov.rs), izbori 25. oktobra 2026. Gde glasaš proveri u biračkom spisku na sajtu RIK-a.