Izbori 25. 10. 2026 · podaci RIK-a
Batočina: biračka mesta i rezultati, izbori 2026.
Баточина
- Izlaznost
- 69,3%
- Glasalo
- 6.669
- Upisano
- 9.617
- Nevažećih listića
- 1,4%
- Biračkih mesta
- 22
- Isto kao 2023
- 19
- Novi broj ili naziv
- 0
- Nova mesta
- 3
- Ukinuta od 2023
- 3
Na 22 od 22 biračka mesta u opštini Batočina glasalo je 6.669 od 9.617 upisanih birača.
Na istim mestima (19, broj upisanih se nije promenio više od 15%): 2023. 67,1%, sada 70,2%.
Sva biračka mesta (22)
| Br. | Biračko mesto | U odnosu na 2023. | Upisano | Glasalo | Izlaznost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 116 | 84 | 72,4% |
| 2 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | novo mesto | 459 | 311 | 67,8% |
| 3 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 132 | 96 | 72,7% |
| 4 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 349 | 257 | 73,6% |
| 5 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 289 | 199 | 68,9% |
| 6 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 620 | 388 | 62,6% |
| 7 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 566 | 413 | 73,0% |
| 8 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 249 | 154 | 61,8% |
| 9 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 141 | 102 | 72,3% |
| 10 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | novo mesto | 423 | 273 | 64,5% |
| 11 | Spomen DomСПОМЕН ДОМ | isto kao 2023 | 436 | 263 | 60,3% |
| 12 | AmbulantaАМБУЛАНТА | novo mesto | 678 | 429 | 63,3% |
| 13 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 306 | 201 | 65,7% |
| 14 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 227 | 156 | 68,7% |
| 15 | Srednja ŠkolaСРЕДЊА ШКОЛА | isto kao 2023 | 303 | 209 | 69,0% |
| 16 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 702 | 512 | 72,9% |
| 17 | Lovački DomЛОВАЧКИ ДОМ | isto kao 2023 | 639 | 466 | 72,9% |
| 18 | Srednja ŠkolaСРЕДЊА ШКОЛА | isto kao 2023 | 698 | 519 | 74,4% |
| 19 | Srednja ŠkolaСРЕДЊА ШКОЛА | isto kao 2023 | 425 | 308 | 72,5% |
| 20 | Kulturni Centar „Dositej Obradović“КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" | isto kao 2023 | 673 | 483 | 71,8% |
| 21 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 521 | 374 | 71,8% |
| 22 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 665 | 472 | 71,0% |
Izlaznost 2023. je za isto mesto po spisku RIK-a; sa 2026. se poredi samo ako se broj upisanih nije promenio više od 15%.
Mesta iz 2023. kojih nema na spisku za 2026.
- 2. Dom Kulture
- 10. Kuća Zorana Panovića
- 12. Osnovna Škola Solilo
Glasovi po listama
| Br. | Lista, redosledom sa listića | Glasova | Udeo |
|---|---|---|---|
| 1. | ALEKSANDAR VUČIĆ – UJEDINJENA SRBIJA | 3.116 | 47,4% |
| 2. | IVICA DAČIĆ - FAKTOR STABILNOSTI!IVICA DAČIĆ - FAKTOR STABILNOSTI! (SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE, „JEDINSTVENA SRBIJA”, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJE, „ZELENI SRBIJE”) | 220 | 3,3% |
| 3. | „STUDENTSKA LISTA - STUDENTI POBEĐUJU” | 3.066 | 46,6% |
| 4. | RASIM LJAJIĆ – LJUDSKIRASIM LJAJIĆ – LJUDSKI (SDP – CDP) | 23 | 0,3% |
| 5. | VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR…VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR BÁLINT – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – DR BALINT PASTOR | 1 | 0,0% |
| 6. | USAME ZUKORLIĆUSAME ZUKORLIĆ (SPP) POKRET ZA UJEDINJENJE / USAME ZUKORLIĆ (SPP) POKRET ZA UJEDINJENJE | 2 | 0,0% |
| 7. | RUSKA STRANKA – SRBIJA U BRIKSU…RUSKA STRANKA – SRBIJA U BRIKSU – SLOBODAN NIKOLIĆ | 8 | 0,1% |
| 8. | AUTENTIČNA DESNICA – DR MILOŠ JOVANOVIĆAUTENTIČNA DESNICA – DR MILOŠ JOVANOVIĆ (NOVI DSS – MONARHISTI – SRPSKA KOALICIJA NADA – NACIONALNO DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – NOVA DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – POKRET ZA KRALJEVINU SRBIJU) – ODVAŽNO SRPSKI! | 63 | 1,0% |
| 9. | EVROPSKA SRBIJA – MARINIKA TEPIĆ…EVROPSKA SRBIJA – MARINIKA TEPIĆ – ZDRAVKO PONOŠ (STRANKA SLOBODE I PRAVDE, SRBIJA CENTAR – SRCE, SOLIDARNOST – SAMOODBRANA – OSLOBOĐENJE) | 12 | 0,2% |
| 10. | SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA SDA…SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA | 0 | 0,0% |
| 11. | BOGOLJUB KARIĆ – POKRET SNAGA SRBIJE…BOGOLJUB KARIĆ – POKRET SNAGA SRBIJE - BK | 45 | 0,7% |
| 12. | LIBERALNO ZELENA STRANKA-ZA SLOBODNU I…LIBERALNO ZELENA STRANKA-ZA SLOBODNU I ČISTIJU SRBIJU | 2 | 0,0% |
| 13. | BIRAM PRAVDU - BIRAM BUDUĆNOST…BIRAM PRAVDU - BIRAM BUDUĆNOST - KOALICIJA SNAGA - PROF. DR FERID BULIĆ - VASILIOS PROVELEGGIOS – STRANKA BUDUĆNOSTI I RAZVOJA/STRANKA BUDUĆNOSTI I RAZVOJA-GRAĐANSKA STRANKA GRKA SRBIJE | 2 | 0,0% |
| 14. | STRANKA RUSKO-SRPSKOG JEDINSTVA- RUSI I…STRANKA RUSKO-SRPSKOG JEDINSTVA- RUSI I SRBI BRAĆA ZAUVEK | 3 | 0,0% |
| 15. | ĆALE OVO JE ZA TEBE–PETAR ĐURIĆ-PREMIJER…ĆALE OVO JE ZA TEBE–PETAR ĐURIĆ-PREMIJER SRBIJE | 2 | 0,0% |
| 16. | VLADIMIR GAJIĆ – ALTERNATIVA ZA SRBIJU…VLADIMIR GAJIĆ – ALTERNATIVA ZA SRBIJU - NARODNA STRANKA, BUNT-PRAVA SRBIJA - BUNT-NASTOЯЩAЯ SERBIЯ | 3 | 0,0% |
| 17. | „ALBANSKA KOALICIJA“…„ALBANSKA KOALICIJA“ - “KOALICIONI SHQIPTAR” | 2 | 0,0% |
| 18. | MAJKA SRBIJA – GRUDA | 8 | 0,1% |
Rezultati lista se ne porede sa drugim izborima, jer se liste i koalicije razlikuju.
Dalje
Susedne opštine
Izvor: Republička izborna komisija (rik.parlament.gov.rs), izbori 25. oktobra 2026. Gde glasaš proveri u biračkom spisku na sajtu RIK-a.