Izbori 25. 10. 2026 · podaci RIK-a
Svilajnac: biračka mesta i rezultati, izbori 2026.
Свилајнац
- Izlaznost
- 56,8%
- Glasalo
- 13.160
- Upisano
- 23.164
- Nevažećih listića
- 1,4%
- Biračkih mesta
- 30
- Isto kao 2023
- 30
- Novi broj ili naziv
- 0
- Nova mesta
- 0
- Ukinuta od 2023
- 0
Na 30 od 30 biračkih mesta u opštini Svilajnac glasalo je 13.160 od 23.164 upisanih birača.
Na istim mestima (30, broj upisanih se nije promenio više od 15%): 2023. 48,3%, sada 56,8%.
Sva biračka mesta (30)
| Br. | Biračko mesto | U odnosu na 2023. | Upisano | Glasalo | Izlaznost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zgrada OpštineЗГРАДА ОПШТИНЕ | isto kao 2023 | 1.389 | 944 | 68,0% |
| 2 | Vatrogasni DomВАТРОГАСНИ ДОМ | isto kao 2023 | 1.369 | 847 | 61,9% |
| 3 | Dečji VrtićДЕЧЈИ ВРТИЋ | isto kao 2023 | 1.219 | 744 | 61,0% |
| 4 | Centar za KulturuЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ | isto kao 2023 | 1.290 | 807 | 62,6% |
| 5 | Srednja Škola (Gimnazija)СРЕДЊА ШКОЛА (ГИМНАЗИЈА) | isto kao 2023 | 1.566 | 975 | 62,3% |
| 6 | Mesna ZajednicaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | isto kao 2023 | 1.184 | 699 | 59,0% |
| 7 | OŠ „Jovan Jovanović - Zmaj“ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ - ЗМАЈ" | isto kao 2023 | 1.362 | 779 | 57,2% |
| 8 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 1.026 | 591 | 57,6% |
| 9 | ČitaonicaЧИТАОНИЦА | isto kao 2023 | 1.040 | 626 | 60,2% |
| 10 | AmbulantaАМБУЛАНТА | isto kao 2023 | 858 | 361 | 42,1% |
| 11 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 628 | 291 | 46,3% |
| 12 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 1.054 | 594 | 56,4% |
| 13 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 912 | 499 | 54,7% |
| 14 | Mesna ZajednicaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | isto kao 2023 | 998 | 527 | 52,8% |
| 15 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 766 | 396 | 51,7% |
| 16 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 721 | 437 | 60,6% |
| 17 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 612 | 352 | 57,5% |
| 18 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 785 | 359 | 45,7% |
| 19 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 736 | 430 | 58,4% |
| 20 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 597 | 341 | 57,1% |
| 21 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 528 | 253 | 47,9% |
| 22 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 422 | 198 | 46,9% |
| 23 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 417 | 259 | 62,1% |
| 24 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 304 | 169 | 55,6% |
| 25 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 295 | 172 | 58,3% |
| 26 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 264 | 117 | 44,3% |
| 27 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 272 | 123 | 45,2% |
| 28 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 206 | 101 | 49,0% |
| 29 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 204 | 98 | 48,0% |
| 30 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 140 | 71 | 50,7% |
Izlaznost 2023. je za isto mesto po spisku RIK-a; sa 2026. se poredi samo ako se broj upisanih nije promenio više od 15%.
Glasovi po listama
| Br. | Lista, redosledom sa listića | Glasova | Udeo |
|---|---|---|---|
| 1. | ALEKSANDAR VUČIĆ – UJEDINJENA SRBIJA | 6.693 | 51,6% |
| 2. | IVICA DAČIĆ - FAKTOR STABILNOSTI!IVICA DAČIĆ - FAKTOR STABILNOSTI! (SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE, „JEDINSTVENA SRBIJA”, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJE, „ZELENI SRBIJE”) | 256 | 2,0% |
| 3. | „STUDENTSKA LISTA - STUDENTI POBEĐUJU” | 5.742 | 44,2% |
| 4. | RASIM LJAJIĆ – LJUDSKIRASIM LJAJIĆ – LJUDSKI (SDP – CDP) | 16 | 0,1% |
| 5. | VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR…VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR BÁLINT – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – DR BALINT PASTOR | 6 | 0,0% |
| 6. | USAME ZUKORLIĆUSAME ZUKORLIĆ (SPP) POKRET ZA UJEDINJENJE / USAME ZUKORLIĆ (SPP) POKRET ZA UJEDINJENJE | 5 | 0,0% |
| 7. | RUSKA STRANKA – SRBIJA U BRIKSU…RUSKA STRANKA – SRBIJA U BRIKSU – SLOBODAN NIKOLIĆ | 23 | 0,2% |
| 8. | AUTENTIČNA DESNICA – DR MILOŠ JOVANOVIĆAUTENTIČNA DESNICA – DR MILOŠ JOVANOVIĆ (NOVI DSS – MONARHISTI – SRPSKA KOALICIJA NADA – NACIONALNO DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – NOVA DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – POKRET ZA KRALJEVINU SRBIJU) – ODVAŽNO SRPSKI! | 97 | 0,7% |
| 9. | EVROPSKA SRBIJA – MARINIKA TEPIĆ…EVROPSKA SRBIJA – MARINIKA TEPIĆ – ZDRAVKO PONOŠ (STRANKA SLOBODE I PRAVDE, SRBIJA CENTAR – SRCE, SOLIDARNOST – SAMOODBRANA – OSLOBOĐENJE) | 39 | 0,3% |
| 10. | SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA SDA…SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA | 3 | 0,0% |
| 11. | BOGOLJUB KARIĆ – POKRET SNAGA SRBIJE…BOGOLJUB KARIĆ – POKRET SNAGA SRBIJE - BK | 48 | 0,4% |
| 12. | LIBERALNO ZELENA STRANKA-ZA SLOBODNU I…LIBERALNO ZELENA STRANKA-ZA SLOBODNU I ČISTIJU SRBIJU | 8 | 0,1% |
| 13. | BIRAM PRAVDU - BIRAM BUDUĆNOST…BIRAM PRAVDU - BIRAM BUDUĆNOST - KOALICIJA SNAGA - PROF. DR FERID BULIĆ - VASILIOS PROVELEGGIOS – STRANKA BUDUĆNOSTI I RAZVOJA/STRANKA BUDUĆNOSTI I RAZVOJA-GRAĐANSKA STRANKA GRKA SRBIJE | 7 | 0,1% |
| 14. | STRANKA RUSKO-SRPSKOG JEDINSTVA- RUSI I…STRANKA RUSKO-SRPSKOG JEDINSTVA- RUSI I SRBI BRAĆA ZAUVEK | 14 | 0,1% |
| 15. | ĆALE OVO JE ZA TEBE–PETAR ĐURIĆ-PREMIJER…ĆALE OVO JE ZA TEBE–PETAR ĐURIĆ-PREMIJER SRBIJE | 1 | 0,0% |
| 16. | VLADIMIR GAJIĆ – ALTERNATIVA ZA SRBIJU…VLADIMIR GAJIĆ – ALTERNATIVA ZA SRBIJU - NARODNA STRANKA, BUNT-PRAVA SRBIJA - BUNT-NASTOЯЩAЯ SERBIЯ | 12 | 0,1% |
| 17. | „ALBANSKA KOALICIJA“…„ALBANSKA KOALICIJA“ - “KOALICIONI SHQIPTAR” | 3 | 0,0% |
| 18. | MAJKA SRBIJA – GRUDA | 6 | 0,0% |
Rezultati lista se ne porede sa drugim izborima, jer se liste i koalicije razlikuju.
Dalje
Susedne opštine
Izvor: Republička izborna komisija (rik.parlament.gov.rs), izbori 25. oktobra 2026. Gde glasaš proveri u biračkom spisku na sajtu RIK-a.