Izbori 25. 10. 2026 · podaci RIK-a
Bosilegrad: biračka mesta i rezultati, izbori 2026.
Босилеград
- Izlaznost
- 61,1%
- Glasalo
- 4.184
- Upisano
- 6.851
- Nevažećih listića
- 1,4%
- Biračkih mesta
- 31
- Isto kao 2023
- 30
- Novi broj ili naziv
- 0
- Nova mesta
- 1
- Ukinuta od 2023
- 1
Na 31 od 31 biračko mesto u opštini Bosilegrad glasalo je 4.184 od 6.851 upisanih birača.
Na istim mestima (29, broj upisanih se nije promenio više od 15%): 2023. 60,9%, sada 60,8%.
Sva biračka mesta (31)
| Br. | Biračko mesto | U odnosu na 2023. | Upisano | Glasalo | Izlaznost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OŠ „Georgi Dimitrov“ОШ "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" | isto kao 2023 | 656 | 424 | 64,6% |
| 2 | Dom PenzioneraДОМ ПЕНЗИОНЕРА | isto kao 2023 | 1.048 | 759 | 72,4% |
| 3 | OŠ „Georgi Dimitrov“ОШ "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" | isto kao 2023 | 187 | 139 | 74,3% |
| 4 | OŠ „Georgi Dimitrov“ОШ "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" | isto kao 2023 | 391 | 274 | 70,1% |
| 5 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 97 | 58 | 59,8% |
| 6 | Mesna ZajednicaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | isto kao 2023 | 727 | 437 | 60,1% |
| 7 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 895 | 551 | 61,6% |
| 8 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 161 | 80 | 49,7% |
| 9 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 202 | 117 | 57,9% |
| 10 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 145 | 34 | 23,4% |
| 11 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 133 | 62 | 46,6% |
| 12 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 228 | 108 | 47,4% |
| 13 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 123 | 70 | 56,9% |
| 14 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 145 | 70 | 48,3% |
| 15 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 60 | 27 | 45,0% |
| 16 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 60 | 56 | 93,3% |
| 17 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 124 | 61 | 49,2% |
| 18 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 121 | 68 | 56,2% |
| 19 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | novo mesto | 176 | 92 | 52,3% |
| 20 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 100 | 41 | 41,0% |
| 21 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 78 | 78 | 100,0% |
| 22 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 42 | 25 | 59,5% |
| 23 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 51 | 14 | 27,5% |
| 24 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 162 | 85 | 52,5% |
| 25 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 38 | 18 | 47,4% |
| 26 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 84 | 60 | 71,4% |
| 27 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 144 | 102 | 70,8% |
| 28 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 96 | 46 | 47,9% |
| 29 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 64 | 49 | 76,6% |
| 30 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 153 | 65 | 42,5% |
| 31 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 160 | 114 | 71,2% |
Izlaznost 2023. je za isto mesto po spisku RIK-a; sa 2026. se poredi samo ako se broj upisanih nije promenio više od 15%.
Mesta iz 2023. kojih nema na spisku za 2026.
- 19. Mesna Zajednica
Glasovi po listama
| Br. | Lista, redosledom sa listića | Glasova | Udeo |
|---|---|---|---|
| 1. | ALEKSANDAR VUČIĆ – UJEDINJENA SRBIJA | 2.627 | 64,2% |
| 2. | IVICA DAČIĆ - FAKTOR STABILNOSTI!IVICA DAČIĆ - FAKTOR STABILNOSTI! (SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE, „JEDINSTVENA SRBIJA”, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJE, „ZELENI SRBIJE”) | 151 | 3,7% |
| 3. | „STUDENTSKA LISTA - STUDENTI POBEĐUJU” | 1.245 | 30,4% |
| 4. | RASIM LJAJIĆ – LJUDSKIRASIM LJAJIĆ – LJUDSKI (SDP – CDP) | 10 | 0,2% |
| 5. | VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR…VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR BÁLINT – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – DR BALINT PASTOR | 1 | 0,0% |
| 6. | USAME ZUKORLIĆUSAME ZUKORLIĆ (SPP) POKRET ZA UJEDINJENJE / USAME ZUKORLIĆ (SPP) POKRET ZA UJEDINJENJE | 3 | 0,1% |
| 7. | RUSKA STRANKA – SRBIJA U BRIKSU…RUSKA STRANKA – SRBIJA U BRIKSU – SLOBODAN NIKOLIĆ | 5 | 0,1% |
| 8. | AUTENTIČNA DESNICA – DR MILOŠ JOVANOVIĆAUTENTIČNA DESNICA – DR MILOŠ JOVANOVIĆ (NOVI DSS – MONARHISTI – SRPSKA KOALICIJA NADA – NACIONALNO DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – NOVA DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – POKRET ZA KRALJEVINU SRBIJU) – ODVAŽNO SRPSKI! | 6 | 0,1% |
| 9. | EVROPSKA SRBIJA – MARINIKA TEPIĆ…EVROPSKA SRBIJA – MARINIKA TEPIĆ – ZDRAVKO PONOŠ (STRANKA SLOBODE I PRAVDE, SRBIJA CENTAR – SRCE, SOLIDARNOST – SAMOODBRANA – OSLOBOĐENJE) | 23 | 0,6% |
| 10. | SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA SDA…SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA | 2 | 0,0% |
| 11. | BOGOLJUB KARIĆ – POKRET SNAGA SRBIJE…BOGOLJUB KARIĆ – POKRET SNAGA SRBIJE - BK | 9 | 0,2% |
| 12. | LIBERALNO ZELENA STRANKA-ZA SLOBODNU I…LIBERALNO ZELENA STRANKA-ZA SLOBODNU I ČISTIJU SRBIJU | 1 | 0,0% |
| 13. | BIRAM PRAVDU - BIRAM BUDUĆNOST…BIRAM PRAVDU - BIRAM BUDUĆNOST - KOALICIJA SNAGA - PROF. DR FERID BULIĆ - VASILIOS PROVELEGGIOS – STRANKA BUDUĆNOSTI I RAZVOJA/STRANKA BUDUĆNOSTI I RAZVOJA-GRAĐANSKA STRANKA GRKA SRBIJE | 3 | 0,1% |
| 14. | STRANKA RUSKO-SRPSKOG JEDINSTVA- RUSI I…STRANKA RUSKO-SRPSKOG JEDINSTVA- RUSI I SRBI BRAĆA ZAUVEK | 3 | 0,1% |
| 15. | ĆALE OVO JE ZA TEBE–PETAR ĐURIĆ-PREMIJER…ĆALE OVO JE ZA TEBE–PETAR ĐURIĆ-PREMIJER SRBIJE | 0 | 0,0% |
| 16. | VLADIMIR GAJIĆ – ALTERNATIVA ZA SRBIJU…VLADIMIR GAJIĆ – ALTERNATIVA ZA SRBIJU - NARODNA STRANKA, BUNT-PRAVA SRBIJA - BUNT-NASTOЯЩAЯ SERBIЯ | 0 | 0,0% |
| 17. | „ALBANSKA KOALICIJA“…„ALBANSKA KOALICIJA“ - “KOALICIONI SHQIPTAR” | 0 | 0,0% |
| 18. | MAJKA SRBIJA – GRUDA | 1 | 0,0% |
Rezultati lista se ne porede sa drugim izborima, jer se liste i koalicije razlikuju.
Dalje
Susedne opštine
Izvor: Republička izborna komisija (rik.parlament.gov.rs), izbori 25. oktobra 2026. Gde glasaš proveri u biračkom spisku na sajtu RIK-a.