Izbori 25. 10. 2026 · podaci RIK-a
Surdulica: biračka mesta i rezultati, izbori 2026.
Сурдулица
- Izlaznost
- 73,7%
- Glasalo
- 12.370
- Upisano
- 16.792
- Nevažećih listića
- 1,5%
- Biračkih mesta
- 44
- Isto kao 2023
- 38
- Novi broj ili naziv
- 1
- Nova mesta
- 5
- Ukinuta od 2023
- 5
Na 44 od 44 biračka mesta u opštini Surdulica glasalo je 12.370 od 16.792 upisanih birača.
Na istim mestima (29, broj upisanih se nije promenio više od 15%): 2023. 72,2%, sada 73,6%.
Sva biračka mesta (44)
| Br. | Biračko mesto | U odnosu na 2023. | Upisano | Glasalo | Izlaznost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klub Vlasinske HidroelektraneКЛУБ ВЛАСИНСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ | isto kao 2023 | 901 | 468 | 51,9% |
| 2 | Osnovni SudОСНОВНИ СУД | novo mesto | 508 | 339 | 66,7% |
| 3 | Dom Omladine kod Autobuske StaniceДОМ ОМЛАДИНЕ КОД АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ | isto kao 2023 | 738 | 409 | 55,4% |
| 4 | Veterinarska StanicaВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА | isto kao 2023 | 573 | 418 | 72,9% |
| 5 | Predškolska Ustanova-novi ObjekatПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА-НОВИ ОБЈЕКАТ | isto kao 2023 | 715 | 568 | 79,4% |
| 6 | Surdulički Kulturni CentarСУРДУЛИЧКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР | novo mesto | 889 | 660 | 74,2% |
| 7 | Zdravstveni CentarЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР | novo mesto | 778 | 610 | 78,4% |
| 8 | JKP „Vodovod“ЈКП "ВОДОВОД" | isto kao 2023 | 665 | 514 | 77,3% |
| 9 | Zdravstveni CentarЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР | isto kao 2023 | 938 | 639 | 68,1% |
| 10 | Prirodno-tehnička Škola „Nikola Tesla“ПРИРОДНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" | isto kao 2023 | 808 | 616 | 76,2% |
| 11 | Predškolska Ustanova - Stari ObjekatПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА - СТАРИ ОБЈЕКАТ | isto kao 2023 | 692 | 560 | 80,9% |
| 12 | OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" | isto kao 2023 | 494 | 402 | 81,4% |
| 13 | OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" | isto kao 2023 | 420 | 346 | 82,4% |
| 14 | OŠ „Pera Mačkatovac“ОШ "ПЕРА МАЧКАТОВАЦ" | isto kao 2023 | 466 | 339 | 72,7% |
| 15 | Dom Penzionera Zagužanje Vlasnika Nikole SavićaДОМ ПЕНЗИОНЕРА ЗАГУЖАЊЕ ВЛАСНИКА НИКОЛЕ САВИЋА | isto kao 2023 | 783 | 609 | 77,8% |
| 16 | Privatna Kuća Vlasnika Silvije AlitovićПРИВАТНА КУЋА ВЛАСНИКА СИЛВИЈЕ АЛИТОВИЋ | novi naziv | 549 | 351 | 63,9% |
| 17 | OŠ „Bora Stanković“ОШ "БОРА СТАНКОВИЋ" | isto kao 2023 | 293 | 232 | 79,2% |
| 18 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 535 | 440 | 82,2% |
| 19 | Zadružni DomЗАДРУЖНИ ДОМ | isto kao 2023 | 641 | 508 | 79,3% |
| 20 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 613 | 452 | 73,7% |
| 21 | OŠ „Pera Mačkatovac“ОШ "ПЕРА МАЧКАТОВАЦ" | novo mesto | 168 | 117 | 69,6% |
| 22 | Zadružni DomЗАДРУЖНИ ДОМ | isto kao 2023 | 173 | 141 | 81,5% |
| 23 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 569 | 497 | 87,3% |
| 24 | Privatni Lokal Vlasnika Miodraga VeličkovićaПРИВАТНИ ЛОКАЛ ВЛАСНИКА МИОДРАГА ВЕЛИЧКОВИЋА | isto kao 2023 | 55 | 35 | 63,6% |
| 25 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 41 | 21 | 51,2% |
| 26 | Privatna Kuća Đorđević SlobodanaПРИВАТНА КУЋА ЂОРЂЕВИЋ СЛОБОДАНА | isto kao 2023 | 67 | 44 | 65,7% |
| 27 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 160 | 115 | 71,9% |
| 28 | Privatna Kuća Jančić ZagorkeПРИВАТНА КУЋА ЈАНЧИЋ ЗАГОРКЕ | isto kao 2023 | 48 | 43 | 89,6% |
| 29 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 102 | 76 | 74,5% |
| 30 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 518 | 348 | 67,2% |
| 31 | Zadružni DomЗАДРУЖНИ ДОМ | isto kao 2023 | 382 | 312 | 81,7% |
| 32 | Mesna KancelarijaМЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА | isto kao 2023 | 25 | 17 | 68,0% |
| 33 | Zadružni DomЗАДРУЖНИ ДОМ | isto kao 2023 | 291 | 244 | 83,8% |
| 34 | Mesna KancelarijaМЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА | isto kao 2023 | 38 | 28 | 73,7% |
| 35 | Mesna ZajednicaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | isto kao 2023 | 95 | 79 | 83,2% |
| 36 | Restoran Vlasinske HeРЕСТОРАН ВЛАСИНСКЕ ХЕ | isto kao 2023 | 89 | 69 | 77,5% |
| 37 | OŠ „Akademik Đorđe Lazarević“ОШ "АКАДЕМИК ЂОРЂЕ ЛАЗАРЕВИЋ" | novo mesto | 92 | 70 | 76,1% |
| 38 | OŠ „Akademik Đorđe Lazarević“ОШ "АКАДЕМИК ЂОРЂЕ ЛАЗАРЕВИЋ" | isto kao 2023 | 122 | 84 | 68,9% |
| 39 | OŠ „Sveti Sava“ОШ "СВЕТИ САВА" | isto kao 2023 | 129 | 84 | 65,1% |
| 40 | OŠ „Ivo Lola Ribar“ОШ "ИВО ЛОЛА РИБАР" | isto kao 2023 | 86 | 48 | 55,8% |
| 41 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 50 | 24 | 48,0% |
| 42 | Mesna ZajednicaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | isto kao 2023 | 383 | 329 | 85,9% |
| 43 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 64 | 27 | 42,2% |
| 44 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 46 | 38 | 82,6% |
Izlaznost 2023. je za isto mesto po spisku RIK-a; sa 2026. se poredi samo ako se broj upisanih nije promenio više od 15%.
Mesta iz 2023. kojih nema na spisku za 2026.
- 2. Opštinski Sud
- 6. OŠ „Vuk Karadžić“
- 7. OŠ „Vuk Karadžić“
- 21. Privatna Kuća Vlasnika M. Miloševića
- 37. Mesna Kancelarija
Glasovi po listama
| Br. | Lista, redosledom sa listića | Glasova | Udeo |
|---|---|---|---|
| 1. | ALEKSANDAR VUČIĆ – UJEDINJENA SRBIJA | 4.563 | 37,4% |
| 2. | IVICA DAČIĆ - FAKTOR STABILNOSTI!IVICA DAČIĆ - FAKTOR STABILNOSTI! (SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE, „JEDINSTVENA SRBIJA”, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJE, „ZELENI SRBIJE”) | 3.917 | 32,1% |
| 3. | „STUDENTSKA LISTA - STUDENTI POBEĐUJU” | 3.581 | 29,4% |
| 4. | RASIM LJAJIĆ – LJUDSKIRASIM LJAJIĆ – LJUDSKI (SDP – CDP) | 7 | 0,1% |
| 5. | VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR…VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR BÁLINT – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – DR BALINT PASTOR | 1 | 0,0% |
| 6. | USAME ZUKORLIĆUSAME ZUKORLIĆ (SPP) POKRET ZA UJEDINJENJE / USAME ZUKORLIĆ (SPP) POKRET ZA UJEDINJENJE | 3 | 0,0% |
| 7. | RUSKA STRANKA – SRBIJA U BRIKSU…RUSKA STRANKA – SRBIJA U BRIKSU – SLOBODAN NIKOLIĆ | 7 | 0,1% |
| 8. | AUTENTIČNA DESNICA – DR MILOŠ JOVANOVIĆAUTENTIČNA DESNICA – DR MILOŠ JOVANOVIĆ (NOVI DSS – MONARHISTI – SRPSKA KOALICIJA NADA – NACIONALNO DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – NOVA DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – POKRET ZA KRALJEVINU SRBIJU) – ODVAŽNO SRPSKI! | 43 | 0,4% |
| 9. | EVROPSKA SRBIJA – MARINIKA TEPIĆ…EVROPSKA SRBIJA – MARINIKA TEPIĆ – ZDRAVKO PONOŠ (STRANKA SLOBODE I PRAVDE, SRBIJA CENTAR – SRCE, SOLIDARNOST – SAMOODBRANA – OSLOBOĐENJE) | 17 | 0,1% |
| 10. | SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA SDA…SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA | 0 | 0,0% |
| 11. | BOGOLJUB KARIĆ – POKRET SNAGA SRBIJE…BOGOLJUB KARIĆ – POKRET SNAGA SRBIJE - BK | 14 | 0,1% |
| 12. | LIBERALNO ZELENA STRANKA-ZA SLOBODNU I…LIBERALNO ZELENA STRANKA-ZA SLOBODNU I ČISTIJU SRBIJU | 5 | 0,0% |
| 13. | BIRAM PRAVDU - BIRAM BUDUĆNOST…BIRAM PRAVDU - BIRAM BUDUĆNOST - KOALICIJA SNAGA - PROF. DR FERID BULIĆ - VASILIOS PROVELEGGIOS – STRANKA BUDUĆNOSTI I RAZVOJA/STRANKA BUDUĆNOSTI I RAZVOJA-GRAĐANSKA STRANKA GRKA SRBIJE | 2 | 0,0% |
| 14. | STRANKA RUSKO-SRPSKOG JEDINSTVA- RUSI I…STRANKA RUSKO-SRPSKOG JEDINSTVA- RUSI I SRBI BRAĆA ZAUVEK | 11 | 0,1% |
| 15. | ĆALE OVO JE ZA TEBE–PETAR ĐURIĆ-PREMIJER…ĆALE OVO JE ZA TEBE–PETAR ĐURIĆ-PREMIJER SRBIJE | 2 | 0,0% |
| 16. | VLADIMIR GAJIĆ – ALTERNATIVA ZA SRBIJU…VLADIMIR GAJIĆ – ALTERNATIVA ZA SRBIJU - NARODNA STRANKA, BUNT-PRAVA SRBIJA - BUNT-NASTOЯЩAЯ SERBIЯ | 6 | 0,0% |
| 17. | „ALBANSKA KOALICIJA“…„ALBANSKA KOALICIJA“ - “KOALICIONI SHQIPTAR” | 0 | 0,0% |
| 18. | MAJKA SRBIJA – GRUDA | 6 | 0,0% |
Rezultati lista se ne porede sa drugim izborima, jer se liste i koalicije razlikuju.
Dalje
Susedne opštine
Izvor: Republička izborna komisija (rik.parlament.gov.rs), izbori 25. oktobra 2026. Gde glasaš proveri u biračkom spisku na sajtu RIK-a.