Izbori 25. 10. 2026 · podaci RIK-a
Mali Zvornik: biračka mesta i rezultati, izbori 2026.
Мали Зворник
- Izlaznost
- 61,8%
- Glasalo
- 9.517
- Upisano
- 15.393
- Nevažećih listića
- 1,3%
- Biračkih mesta
- 29
- Isto kao 2023
- 25
- Novi broj ili naziv
- 1
- Nova mesta
- 3
- Ukinuta od 2023
- 3
Na 29 od 29 biračkih mesta u opštini Mali Zvornik glasalo je 9.517 od 15.393 upisanih birača.
Na istim mestima (23, broj upisanih se nije promenio više od 15%): 2023. 61,4%, sada 62,0%.
Sva biračka mesta (29)
| Br. | Biračko mesto | U odnosu na 2023. | Upisano | Glasalo | Izlaznost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 452 | 281 | 62,2% |
| 2 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 526 | 347 | 66,0% |
| 3 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 597 | 384 | 64,3% |
| 4 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 946 | 599 | 63,3% |
| 5 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 463 | 315 | 68,0% |
| 6 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 392 | 247 | 63,0% |
| 7 | Poslovni Prostor Jovanović Tihomira - TileПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЈОВАНОВИЋ ТИХОМИРА - ТИЛЕ | isto kao 2023 | 490 | 392 | 80,0% |
| 8 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 393 | 278 | 70,7% |
| 9 | Osnovna Škola u Malom RadaljuОСНОВНА ШКОЛА У МАЛОМ РАДАЉУ | isto kao 2023 | 263 | 185 | 70,3% |
| 10 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 806 | 537 | 66,6% |
| 11 | Osnovna Škola u Malom RadaljuОСНОВНА ШКОЛА У МАЛОМ РАДАЉУ | isto kao 2023 | 156 | 105 | 67,3% |
| 12 | Poslovni Prostor Ružić DragoslavaПОСЛОВНИ ПРОСТОР РУЖИЋ ДРАГОСЛАВА | novo mesto | 1.125 | 584 | 51,9% |
| 13 | Poslovni Prostor Ružić DragoslavaПОСЛОВНИ ПРОСТОР РУЖИЋ ДРАГОСЛАВА | novo mesto | 407 | 173 | 42,5% |
| 14 | Železnička StanicaЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА | isto kao 2023 | 661 | 357 | 54,0% |
| 15 | Poslovni Prostor „Any Textile“ DOO Mali ZvornikПОСЛОВНИ ПРОСТОР "АNY TEXTILE" DOO МАЛИ ЗВОРНИК | novi naziv | 1.457 | 826 | 56,7% |
| 16 | Srednja ŠkolaСРЕДЊА ШКОЛА | isto kao 2023 | 923 | 520 | 56,3% |
| 17 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 918 | 543 | 59,2% |
| 18 | Zgrada Opštinske UpraveЗГРАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ | isto kao 2023 | 937 | 550 | 58,7% |
| 19 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 733 | 416 | 56,8% |
| 20 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 776 | 406 | 52,3% |
| 21 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 221 | 166 | 75,1% |
| 22 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 110 | 87 | 79,1% |
| 23 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 136 | 95 | 69,9% |
| 24 | AmbulantaАМБУЛАНТА | isto kao 2023 | 285 | 203 | 71,2% |
| 25 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | novo mesto | 247 | 187 | 75,7% |
| 26 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 180 | 128 | 71,1% |
| 27 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 477 | 372 | 78,0% |
| 28 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 275 | 214 | 77,8% |
| 29 | Dom Kulture „Podgaj“ДОМ КУЛТУРЕ "ПОДГАЈ" | isto kao 2023 | 41 | 20 | 48,8% |
Izlaznost 2023. je za isto mesto po spisku RIK-a; sa 2026. se poredi samo ako se broj upisanih nije promenio više od 15%.
Mesta iz 2023. kojih nema na spisku za 2026.
- 12. Poslovni Prostor Sredojević Gorana
- 13. Poslovni Prostor Sredojević Gorana
- 25. Dom Kulture
Glasovi po listama
| Br. | Lista, redosledom sa listića | Glasova | Udeo |
|---|---|---|---|
| 1. | ALEKSANDAR VUČIĆ – UJEDINJENA SRBIJA | 4.992 | 53,1% |
| 2. | IVICA DAČIĆ - FAKTOR STABILNOSTI!IVICA DAČIĆ - FAKTOR STABILNOSTI! (SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE, „JEDINSTVENA SRBIJA”, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJE, „ZELENI SRBIJE”) | 638 | 6,8% |
| 3. | „STUDENTSKA LISTA - STUDENTI POBEĐUJU” | 3.541 | 37,7% |
| 4. | RASIM LJAJIĆ – LJUDSKIRASIM LJAJIĆ – LJUDSKI (SDP – CDP) | 9 | 0,1% |
| 5. | VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR…VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR BÁLINT – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – DR BALINT PASTOR | 3 | 0,0% |
| 6. | USAME ZUKORLIĆUSAME ZUKORLIĆ (SPP) POKRET ZA UJEDINJENJE / USAME ZUKORLIĆ (SPP) POKRET ZA UJEDINJENJE | 6 | 0,1% |
| 7. | RUSKA STRANKA – SRBIJA U BRIKSU…RUSKA STRANKA – SRBIJA U BRIKSU – SLOBODAN NIKOLIĆ | 13 | 0,1% |
| 8. | AUTENTIČNA DESNICA – DR MILOŠ JOVANOVIĆAUTENTIČNA DESNICA – DR MILOŠ JOVANOVIĆ (NOVI DSS – MONARHISTI – SRPSKA KOALICIJA NADA – NACIONALNO DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – NOVA DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – POKRET ZA KRALJEVINU SRBIJU) – ODVAŽNO SRPSKI! | 145 | 1,5% |
| 9. | EVROPSKA SRBIJA – MARINIKA TEPIĆ…EVROPSKA SRBIJA – MARINIKA TEPIĆ – ZDRAVKO PONOŠ (STRANKA SLOBODE I PRAVDE, SRBIJA CENTAR – SRCE, SOLIDARNOST – SAMOODBRANA – OSLOBOĐENJE) | 2 | 0,0% |
| 10. | SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA SDA…SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA | 3 | 0,0% |
| 11. | BOGOLJUB KARIĆ – POKRET SNAGA SRBIJE…BOGOLJUB KARIĆ – POKRET SNAGA SRBIJE - BK | 17 | 0,2% |
| 12. | LIBERALNO ZELENA STRANKA-ZA SLOBODNU I…LIBERALNO ZELENA STRANKA-ZA SLOBODNU I ČISTIJU SRBIJU | 3 | 0,0% |
| 13. | BIRAM PRAVDU - BIRAM BUDUĆNOST…BIRAM PRAVDU - BIRAM BUDUĆNOST - KOALICIJA SNAGA - PROF. DR FERID BULIĆ - VASILIOS PROVELEGGIOS – STRANKA BUDUĆNOSTI I RAZVOJA/STRANKA BUDUĆNOSTI I RAZVOJA-GRAĐANSKA STRANKA GRKA SRBIJE | 2 | 0,0% |
| 14. | STRANKA RUSKO-SRPSKOG JEDINSTVA- RUSI I…STRANKA RUSKO-SRPSKOG JEDINSTVA- RUSI I SRBI BRAĆA ZAUVEK | 10 | 0,1% |
| 15. | ĆALE OVO JE ZA TEBE–PETAR ĐURIĆ-PREMIJER…ĆALE OVO JE ZA TEBE–PETAR ĐURIĆ-PREMIJER SRBIJE | 4 | 0,0% |
| 16. | VLADIMIR GAJIĆ – ALTERNATIVA ZA SRBIJU…VLADIMIR GAJIĆ – ALTERNATIVA ZA SRBIJU - NARODNA STRANKA, BUNT-PRAVA SRBIJA - BUNT-NASTOЯЩAЯ SERBIЯ | 5 | 0,1% |
| 17. | „ALBANSKA KOALICIJA“…„ALBANSKA KOALICIJA“ - “KOALICIONI SHQIPTAR” | 0 | 0,0% |
| 18. | MAJKA SRBIJA – GRUDA | 3 | 0,0% |
Rezultati lista se ne porede sa drugim izborima, jer se liste i koalicije razlikuju.
Dalje
Susedne opštine
Izvor: Republička izborna komisija (rik.parlament.gov.rs), izbori 25. oktobra 2026. Gde glasaš proveri u biračkom spisku na sajtu RIK-a.