Izbori 25. 10. 2026 · podaci RIK-a
Krupanj: biračka mesta i rezultati, izbori 2026.
Крупањ
- Izlaznost
- 73,6%
- Glasalo
- 9.189
- Upisano
- 12.480
- Nevažećih listića
- 2,1%
- Biračkih mesta
- 32
- Isto kao 2023
- 29
- Novi broj ili naziv
- 1
- Nova mesta
- 2
- Ukinuta od 2023
- 2
Na 32 od 32 biračka mesta u opštini Krupanj glasalo je 9.189 od 12.480 upisanih birača.
Na istim mestima (30, broj upisanih se nije promenio više od 15%): 2023. 69,1%, sada 73,2%.
Sva biračka mesta (32)
| Br. | Biračko mesto | U odnosu na 2023. | Upisano | Glasalo | Izlaznost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 153 | 124 | 81,0% |
| 2 | Etno Kuća Mika CvetinovićЕТНО КУЋА МИКА ЦВЕТИНОВИЋ | isto kao 2023 | 200 | 154 | 77,0% |
| 3 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 417 | 331 | 79,4% |
| 4 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 165 | 114 | 69,1% |
| 5 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 316 | 232 | 73,4% |
| 6 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 164 | 109 | 66,5% |
| 7 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 813 | 636 | 78,2% |
| 8 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 285 | 214 | 75,1% |
| 9 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 218 | 144 | 66,1% |
| 10 | Lovačka KućaЛОВАЧКА КУЋА | isto kao 2023 | 388 | 300 | 77,3% |
| 11 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 585 | 449 | 76,8% |
| 12 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 654 | 467 | 71,4% |
| 13 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 338 | 219 | 64,8% |
| 14 | Biblioteka „Politika“БИБЛИОТЕКА "ПОЛИТИКА" | isto kao 2023 | 466 | 340 | 73,0% |
| 15 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 555 | 330 | 59,5% |
| 16 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 205 | 157 | 76,6% |
| 17 | Dom KultureДОМ КУЛТУРЕ | isto kao 2023 | 174 | 107 | 61,5% |
| 18 | Privatna Zgrada Matić MarinkaПРИВАТНА ЗГРАДА МАТИЋ МАРИНКА | novo mesto | 227 | 184 | 81,1% |
| 19 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 56 | 44 | 78,6% |
| 20 | Mesna Zajednica RavnajaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАВНАЈА | isto kao 2023 | 138 | 98 | 71,0% |
| 21 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 234 | 182 | 77,8% |
| 22 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 176 | 129 | 73,3% |
| 23 | Privatna Kuća Knežević BrankaПРИВАТНА КУЋА КНЕЖЕВИЋ БРАНКА | novi naziv | 151 | 115 | 76,2% |
| 24 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 171 | 142 | 83,0% |
| 25 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 147 | 110 | 74,8% |
| 26 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 504 | 355 | 70,4% |
| 27 | Privatna Kuća Petrović SnežaneПРИВАТНА КУЋА ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНЕ | isto kao 2023 | 133 | 98 | 73,7% |
| 28 | Osnovna ŠkolaОСНОВНА ШКОЛА | isto kao 2023 | 462 | 344 | 74,5% |
| 29 | OŠ „Borivoje Ž. Milojević“ОШ "БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ" | isto kao 2023 | 1.038 | 779 | 75,0% |
| 30 | Dom PenzioneraДОМ ПЕНЗИОНЕРА | isto kao 2023 | 1.305 | 916 | 70,2% |
| 31 | Opština Krupanj - Sala za VenčanjaОПШТИНА КРУПАЊ - САЛА ЗА ВЕНЧАЊА | isto kao 2023 | 663 | 510 | 76,9% |
| 32 | Šumsko Gazdinjstvo „Boranja“ШУМСКО ГАЗДИЊСТВО "БОРАЊА" | novo mesto | 979 | 756 | 77,2% |
Izlaznost 2023. je za isto mesto po spisku RIK-a; sa 2026. se poredi samo ako se broj upisanih nije promenio više od 15%.
Mesta iz 2023. kojih nema na spisku za 2026.
- 18. Privatna Kuća Simanić Milenka
- 32. Poslovni Prostor „Agrofrost“ DOO
Glasovi po listama
| Br. | Lista, redosledom sa listića | Glasova | Udeo |
|---|---|---|---|
| 1. | ALEKSANDAR VUČIĆ – UJEDINJENA SRBIJA | 4.700 | 52,3% |
| 2. | IVICA DAČIĆ - FAKTOR STABILNOSTI!IVICA DAČIĆ - FAKTOR STABILNOSTI! (SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE, „JEDINSTVENA SRBIJA”, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJE, „ZELENI SRBIJE”) | 247 | 2,7% |
| 3. | „STUDENTSKA LISTA - STUDENTI POBEĐUJU” | 3.850 | 42,8% |
| 4. | RASIM LJAJIĆ – LJUDSKIRASIM LJAJIĆ – LJUDSKI (SDP – CDP) | 5 | 0,1% |
| 5. | VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR…VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR BÁLINT – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – DR BALINT PASTOR | 2 | 0,0% |
| 6. | USAME ZUKORLIĆUSAME ZUKORLIĆ (SPP) POKRET ZA UJEDINJENJE / USAME ZUKORLIĆ (SPP) POKRET ZA UJEDINJENJE | 50 | 0,6% |
| 7. | RUSKA STRANKA – SRBIJA U BRIKSU…RUSKA STRANKA – SRBIJA U BRIKSU – SLOBODAN NIKOLIĆ | 26 | 0,3% |
| 8. | AUTENTIČNA DESNICA – DR MILOŠ JOVANOVIĆAUTENTIČNA DESNICA – DR MILOŠ JOVANOVIĆ (NOVI DSS – MONARHISTI – SRPSKA KOALICIJA NADA – NACIONALNO DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – NOVA DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – POKRET ZA KRALJEVINU SRBIJU) – ODVAŽNO SRPSKI! | 49 | 0,5% |
| 9. | EVROPSKA SRBIJA – MARINIKA TEPIĆ…EVROPSKA SRBIJA – MARINIKA TEPIĆ – ZDRAVKO PONOŠ (STRANKA SLOBODE I PRAVDE, SRBIJA CENTAR – SRCE, SOLIDARNOST – SAMOODBRANA – OSLOBOĐENJE) | 8 | 0,1% |
| 10. | SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA SDA…SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA | 1 | 0,0% |
| 11. | BOGOLJUB KARIĆ – POKRET SNAGA SRBIJE…BOGOLJUB KARIĆ – POKRET SNAGA SRBIJE - BK | 35 | 0,4% |
| 12. | LIBERALNO ZELENA STRANKA-ZA SLOBODNU I…LIBERALNO ZELENA STRANKA-ZA SLOBODNU I ČISTIJU SRBIJU | 0 | 0,0% |
| 13. | BIRAM PRAVDU - BIRAM BUDUĆNOST…BIRAM PRAVDU - BIRAM BUDUĆNOST - KOALICIJA SNAGA - PROF. DR FERID BULIĆ - VASILIOS PROVELEGGIOS – STRANKA BUDUĆNOSTI I RAZVOJA/STRANKA BUDUĆNOSTI I RAZVOJA-GRAĐANSKA STRANKA GRKA SRBIJE | 2 | 0,0% |
| 14. | STRANKA RUSKO-SRPSKOG JEDINSTVA- RUSI I…STRANKA RUSKO-SRPSKOG JEDINSTVA- RUSI I SRBI BRAĆA ZAUVEK | 4 | 0,0% |
| 15. | ĆALE OVO JE ZA TEBE–PETAR ĐURIĆ-PREMIJER…ĆALE OVO JE ZA TEBE–PETAR ĐURIĆ-PREMIJER SRBIJE | 1 | 0,0% |
| 16. | VLADIMIR GAJIĆ – ALTERNATIVA ZA SRBIJU…VLADIMIR GAJIĆ – ALTERNATIVA ZA SRBIJU - NARODNA STRANKA, BUNT-PRAVA SRBIJA - BUNT-NASTOЯЩAЯ SERBIЯ | 4 | 0,0% |
| 17. | „ALBANSKA KOALICIJA“…„ALBANSKA KOALICIJA“ - “KOALICIONI SHQIPTAR” | 0 | 0,0% |
| 18. | MAJKA SRBIJA – GRUDA | 9 | 0,1% |
Rezultati lista se ne porede sa drugim izborima, jer se liste i koalicije razlikuju.
Dalje
Susedne opštine
Izvor: Republička izborna komisija (rik.parlament.gov.rs), izbori 25. oktobra 2026. Gde glasaš proveri u biračkom spisku na sajtu RIK-a.