Izbori 25. 10. 2026 · podaci RIK-a
Osečina: biračka mesta i rezultati, izbori 2026.
Осечина
- Izlaznost
- 72,5%
- Glasalo
- 6.361
- Upisano
- 8.776
- Nevažećih listića
- 1,8%
- Biračkih mesta
- 21
- Isto kao 2023
- 12
- Novi broj ili naziv
- 9
- Nova mesta
- 0
- Ukinuta od 2023
- 0
Na 21 od 21 biračko mesto u opštini Osečina glasalo je 6.361 od 8.776 upisanih birača.
Na istim mestima (21, broj upisanih se nije promenio više od 15%): 2023. 66,7%, sada 72,5%.
Sva biračka mesta (21)
| Br. | Biračko mesto | U odnosu na 2023. | Upisano | Glasalo | Izlaznost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Narodna BibliotekaНАРОДНА БИБЛИОТЕКА | isto kao 2023 | 1.108 | 836 | 75,5% |
| 2 | Sala Prekršajnog Suda ValjevoСАЛА ПРЕКРШАЈНОГ СУДА ВАЉЕВО | isto kao 2023 | 1.183 | 909 | 76,8% |
| 3 | Ovc „Braća Nedić“ОВЦ "БРАЋА НЕДИЋ" | novi naziv | 472 | 312 | 66,1% |
| 4 | Ovc „Braća Nedić“ОВЦ "БРАЋА НЕДИЋ" | novi naziv | 397 | 281 | 70,8% |
| 5 | Mesna ZajednicaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | isto kao 2023 | 315 | 210 | 66,7% |
| 6 | Ovc „Braća Nedić“ОВЦ "БРАЋА НЕДИЋ" | novi naziv | 122 | 83 | 68,0% |
| 7 | Mesna ZajednicaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | isto kao 2023 | 99 | 74 | 74,7% |
| 8 | Ovc „Braća Nedić“ОВЦ "БРАЋА НЕДИЋ" | novi naziv | 360 | 264 | 73,3% |
| 9 | Ovc „Braća Nedić“ОВЦ "БРАЋА НЕДИЋ" | novi naziv | 647 | 450 | 69,6% |
| 10 | Ovc „Braća Nedić“ОВЦ "БРАЋА НЕДИЋ" | novi naziv | 342 | 235 | 68,7% |
| 11 | Mesna ZajednicaМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | isto kao 2023 | 168 | 131 | 78,0% |
| 12 | Ovc „Braća Nedić“ОВЦ "БРАЋА НЕДИЋ" | novi naziv | 494 | 346 | 70,0% |
| 13 | Zgrada Magacina „Podgorina Frucht“ЗГРАДА МАГАЦИНА "PODGORINA FRUCHT" | isto kao 2023 | 32 | 23 | 71,9% |
| 14 | Ovc „Braća Nedić“ОВЦ "БРАЋА НЕДИЋ" | novi naziv | 341 | 245 | 71,8% |
| 15 | Ovc „Braća Nedić“ОВЦ "БРАЋА НЕДИЋ" | novi naziv | 291 | 191 | 65,6% |
| 16 | OŠ „Vojvoda Mišić“ОШ "ВОЈВОДА МИШИЋ" | isto kao 2023 | 769 | 555 | 72,2% |
| 17 | OŠ „Vojvoda Mišić“ОШ "ВОЈВОДА МИШИЋ" | isto kao 2023 | 338 | 228 | 67,5% |
| 18 | OŠ „Vojvoda Mišić“ОШ "ВОЈВОДА МИШИЋ" | isto kao 2023 | 353 | 261 | 73,9% |
| 19 | OŠ „Vojvoda Mišić“ОШ "ВОЈВОДА МИШИЋ" | isto kao 2023 | 321 | 252 | 78,5% |
| 20 | Narodna Biblioteka „Osečina“ - Izdvojeno Odeljenje PeckaНАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ОСЕЧИНА" - ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ПЕЦКА | isto kao 2023 | 306 | 220 | 71,9% |
| 21 | OŠ „Vojvoda Mišić“ОШ "ВОЈВОДА МИШИЋ" | isto kao 2023 | 318 | 255 | 80,2% |
Izlaznost 2023. je za isto mesto po spisku RIK-a; sa 2026. se poredi samo ako se broj upisanih nije promenio više od 15%.
Glasovi po listama
| Br. | Lista, redosledom sa listića | Glasova | Udeo |
|---|---|---|---|
| 1. | ALEKSANDAR VUČIĆ – UJEDINJENA SRBIJA | 2.916 | 46,7% |
| 2. | IVICA DAČIĆ - FAKTOR STABILNOSTI!IVICA DAČIĆ - FAKTOR STABILNOSTI! (SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE, „JEDINSTVENA SRBIJA”, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJE, „ZELENI SRBIJE”) | 147 | 2,4% |
| 3. | „STUDENTSKA LISTA - STUDENTI POBEĐUJU” | 3.084 | 49,4% |
| 4. | RASIM LJAJIĆ – LJUDSKIRASIM LJAJIĆ – LJUDSKI (SDP – CDP) | 11 | 0,2% |
| 5. | VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR…VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR BÁLINT – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – DR BALINT PASTOR | 1 | 0,0% |
| 6. | USAME ZUKORLIĆUSAME ZUKORLIĆ (SPP) POKRET ZA UJEDINJENJE / USAME ZUKORLIĆ (SPP) POKRET ZA UJEDINJENJE | 2 | 0,0% |
| 7. | RUSKA STRANKA – SRBIJA U BRIKSU…RUSKA STRANKA – SRBIJA U BRIKSU – SLOBODAN NIKOLIĆ | 5 | 0,1% |
| 8. | AUTENTIČNA DESNICA – DR MILOŠ JOVANOVIĆAUTENTIČNA DESNICA – DR MILOŠ JOVANOVIĆ (NOVI DSS – MONARHISTI – SRPSKA KOALICIJA NADA – NACIONALNO DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – NOVA DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – POKRET ZA KRALJEVINU SRBIJU) – ODVAŽNO SRPSKI! | 47 | 0,8% |
| 9. | EVROPSKA SRBIJA – MARINIKA TEPIĆ…EVROPSKA SRBIJA – MARINIKA TEPIĆ – ZDRAVKO PONOŠ (STRANKA SLOBODE I PRAVDE, SRBIJA CENTAR – SRCE, SOLIDARNOST – SAMOODBRANA – OSLOBOĐENJE) | 4 | 0,1% |
| 10. | SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA SDA…SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA | 0 | 0,0% |
| 11. | BOGOLJUB KARIĆ – POKRET SNAGA SRBIJE…BOGOLJUB KARIĆ – POKRET SNAGA SRBIJE - BK | 8 | 0,1% |
| 12. | LIBERALNO ZELENA STRANKA-ZA SLOBODNU I…LIBERALNO ZELENA STRANKA-ZA SLOBODNU I ČISTIJU SRBIJU | 2 | 0,0% |
| 13. | BIRAM PRAVDU - BIRAM BUDUĆNOST…BIRAM PRAVDU - BIRAM BUDUĆNOST - KOALICIJA SNAGA - PROF. DR FERID BULIĆ - VASILIOS PROVELEGGIOS – STRANKA BUDUĆNOSTI I RAZVOJA/STRANKA BUDUĆNOSTI I RAZVOJA-GRAĐANSKA STRANKA GRKA SRBIJE | 1 | 0,0% |
| 14. | STRANKA RUSKO-SRPSKOG JEDINSTVA- RUSI I…STRANKA RUSKO-SRPSKOG JEDINSTVA- RUSI I SRBI BRAĆA ZAUVEK | 7 | 0,1% |
| 15. | ĆALE OVO JE ZA TEBE–PETAR ĐURIĆ-PREMIJER…ĆALE OVO JE ZA TEBE–PETAR ĐURIĆ-PREMIJER SRBIJE | 2 | 0,0% |
| 16. | VLADIMIR GAJIĆ – ALTERNATIVA ZA SRBIJU…VLADIMIR GAJIĆ – ALTERNATIVA ZA SRBIJU - NARODNA STRANKA, BUNT-PRAVA SRBIJA - BUNT-NASTOЯЩAЯ SERBIЯ | 4 | 0,1% |
| 17. | „ALBANSKA KOALICIJA“…„ALBANSKA KOALICIJA“ - “KOALICIONI SHQIPTAR” | 0 | 0,0% |
| 18. | MAJKA SRBIJA – GRUDA | 8 | 0,1% |
Rezultati lista se ne porede sa drugim izborima, jer se liste i koalicije razlikuju.
Dalje
Susedne opštine
Izvor: Republička izborna komisija (rik.parlament.gov.rs), izbori 25. oktobra 2026. Gde glasaš proveri u biračkom spisku na sajtu RIK-a.