Izbori 25. 10. 2026 · podaci RIK-a
Narodni poslanici 2026: svih 250 po listama i opštinama
RIK je rešenjem od 6. 11. 2026. (02 Broj: 013-1428/26) dodelio mandate ovim kandidatima. Rok za prigovor je 72 sata od objave (do 9. 11. u 13:25). Mandati se potvrđuju na prvoj sednici Narodne skupštine.
0131030 poslanika
Tvoja opština
Opština = prebivalište navedeno na izbornoj listi. Niš kao grad: liste uz Niš ne navode gradsku opštinu. Grad Beograd ima i zbir (99 u 17 gradskih opština).
Po opštinama
Od 185 jedinica (opštine i gradovi bez gradskih opština, gradske opštine Beograda i drugih gradova posebno, Niš kao jedan grad; bez inostranstva i zatvora) poslanika sa prebivalištem ima 75, a nema 110.
- Beograd, zbirno 99
- Ada 0
- Aleksandrovac 0
- Aleksinac 1
- Alibunar 0
- Apatin 0
- Aranđelovac 0
- Arilje 0
- Babušnica 0
- Bajina Bašta 0
- Barajevo 0
- Batočina 1
- Bač 0
- Bačka Palanka 0
- Bačka Topola 1
- Bački Petrovac 1
- Bela Crkva 0
- Bela Palanka 0
- Beočin 0
- Bečej 0
- Blace 0
- Bogatić 0
- Bojnik 0
- Boljevac 0
- Bor 1
- Bosilegrad 0
- Brus 0
- Bujanovac 1
- Crna Trava 0
- Despotovac 0
- Dimitrovgrad 1
- Doljevac 0
- Gadžin Han 0
- Gnjilane 0
- Golubac 0
- Gora 0
- Gornji Milanovac 1
- Grocka 2
- Inđija 2
- Irig 0
- Istok 0
- Ivanjica 0
- Jagodina 1
- Kanjiža 0
- Kikinda 1
- Kladovo 1
- Klina 0
- Knić 0
- Knjaževac 1
- Koceljeva 0
- Kosjerić 0
- Kosovo Polje 0
- Kosovska Kamenica 0
- Kosovska Mitrovica 1
- Kostolac 0
- Kovačica 0
- Kovin 1
- Kragujevac 15
- Kraljevo 4
- Krupanj 0
- Kruševac 3
- Kula 0
- Kuršumlija 0
- Kučevo 0
- Lajkovac 0
- Lapovo 0
- Lazarevac 2
- Lebane 0
- Leposavić 0
- Leskovac 5
- Lipljan 0
- Ljig 0
- Ljubovija 0
- Loznica 2
- Lučani 0
- Majdanpek 0
- Mali Iđoš 0
- Mali Zvornik 0
- Malo Crniće 0
- Medveđa 0
- Merošina 0
- Mionica 0
- Mladenovac 1
- Negotin 0
- Niš (grad) 23
- Nova Crnja 1
- Nova Varoš 0
- Novi Beograd 20
- Novi Bečej 0
- Novi Kneževac 1
- Novi Pazar 6
- Novi Sad 30
- Novo Brdo 0
- Obilić 0
- Obrenovac 0
- Odžaci 1
- Opovo 0
- Orahovac 0
- Osečina 0
- Palilula (Beograd) 8
- Pančevo 3
- Paraćin 0
- Petrovac na Mlavi 0
- Peć 0
- Pećinci 0
- Pirot 1
- Plandište 0
- Požarevac 1
- Požega 1
- Preševo 1
- Priboj 0
- Prijepolje 1
- Prizren 0
- Priština 1
- Prokuplje 2
- Rakovica 4
- Rača 1
- Raška 2
- Ražanj 0
- Rekovac 0
- Ruma 2
- Savski Venac 9
- Senta 1
- Sevojno 0
- Sečanj 0
- Sjenica 0
- Smederevo 2
- Smederevska Palanka 0
- Sokobanja 0
- Sombor 1
- Sopot 1
- Srbica 0
- Srbobran 0
- Sremska Mitrovica 1
- Sremski Karlovci 1
- Stara Pazova 1
- Stari Grad 8
- Subotica 2
- Surdulica 0
- Surčin 1
- Svilajnac 0
- Svrljig 1
- Temerin 0
- Titel 1
- Topola 0
- Trgovište 0
- Trstenik 0
- Tutin 0
- Ub 1
- Uroševac 0
- Užice 2
- Valjevo 1
- Varvarin 0
- Velika Plana 1
- Veliko Gradište 0
- Vitina 0
- Vladimirci 0
- Vladičin Han 0
- Vlasotince 0
- Voždovac 13
- Vranje 1
- Vračar 15
- Vrbas 1
- Vrnjačka Banja 0
- Vršac 1
- Vučitrn 0
- Zaječar 0
- Zemun 6
- Zrenjanin 2
- Zubin Potok 0
- Zvezdara 5
- Zvečan 0
- Ćićevac 0
- Ćuprija 0
- Čajetina 1
- Čačak 2
- Čoka 0
- Čukarica 4
- Šabac 1
- Šid 1
- Štrpce 0
- Žabalj 0
- Žabari 0
- Žagubica 0
- Žitište 1
- Žitorađa 1
Bez poslanika (110)
- Ada
- Aleksandrovac
- Alibunar
- Apatin
- Aranđelovac
- Arilje
- Babušnica
- Bajina Bašta
- Barajevo
- Bač
- Bačka Palanka
- Bela Crkva
- Bela Palanka
- Beočin
- Bečej
- Blace
- Bogatić
- Bojnik
- Boljevac
- Bosilegrad
- Brus
- Crna Trava
- Despotovac
- Doljevac
- Gadžin Han
- Gnjilane
- Golubac
- Gora
- Irig
- Istok
- Ivanjica
- Kanjiža
- Klina
- Knić
- Koceljeva
- Kosjerić
- Kosovo Polje
- Kosovska Kamenica
- Kostolac
- Kovačica
- Krupanj
- Kula
- Kuršumlija
- Kučevo
- Lajkovac
- Lapovo
- Lebane
- Leposavić
- Lipljan
- Ljig
- Ljubovija
- Lučani
- Majdanpek
- Mali Iđoš
- Mali Zvornik
- Malo Crniće
- Medveđa
- Merošina
- Mionica
- Negotin
- Nova Varoš
- Novi Bečej
- Novo Brdo
- Obilić
- Obrenovac
- Opovo
- Orahovac
- Osečina
- Paraćin
- Petrovac na Mlavi
- Peć
- Pećinci
- Plandište
- Priboj
- Prizren
- Ražanj
- Rekovac
- Sevojno
- Sečanj
- Sjenica
- Smederevska Palanka
- Sokobanja
- Srbica
- Srbobran
- Surdulica
- Svilajnac
- Temerin
- Topola
- Trgovište
- Trstenik
- Tutin
- Uroševac
- Varvarin
- Veliko Gradište
- Vitina
- Vladimirci
- Vladičin Han
- Vlasotince
- Vrnjačka Banja
- Vučitrn
- Zaječar
- Zubin Potok
- Zvečan
- Ćićevac
- Ćuprija
- Čoka
- Štrpce
- Žabalj
- Žabari
- Žagubica
U brojkama
| Lista | Poslanika | Žena | Muškaraca | Starost, medijana | prosek | raspon | U 14. sazivu | Novi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ALEKSANDAR VUČIĆ – UJEDINJENA SRBIJA | 103 | 46 | 57 | 46 | 46,6 | 23–78 | 47 | 56 |
| 3. „STUDENTSKA LISTA - STUDENTI POBEĐUJU” | 140 | 64 | 76 | 50 | 51,1 | 26–73 | 0 | 140 |
| 4. RASIM LJAJIĆ – LJUDSKI | 1 | 0 | 1 | 46 | 46,0 | 46–46 | 0 | 1 |
| 5. VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – DR. PÁSZTOR… | 2 | 0 | 2 | 46 | 45,5 | 44–47 | 2 | 0 |
| 6. USAME ZUKORLIĆ | 1 | 0 | 1 | 34 | 34,0 | 34–34 | 1 | 0 |
| 10. SDA SANDŽAKA – ČUVARI SANDŽAKA SDA… | 1 | 0 | 1 | 44 | 44,0 | 44–44 | 1 | 0 |
| 17. „ALBANSKA KOALICIJA“… | 2 | 0 | 2 | 52 | 52,5 | 43–62 | 1 | 1 |
| Ukupno | 250 | 110 | 140 | 49 | 49,1 | 23–78 | 52 | 198 |
Starost = 2026 − godište (datum rođenja nije objavljen, pa je moguća razlika od godinu dana). „U 14. sazivu“: isto ime, prezime i godište na spisku poslanika na sajtu Narodne skupštine, uključujući one kojima je mandat prestao (i kratko).
Svih 250 kandidata kojima je dodeljen mandat
| Zanimanje (kako piše na listi) | 14. saziv | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Vučić | 1. | 1 | 1970 | Novi Beograd | Diplomirani pravnik | – |
| Miloš Vučević | 1. | 2 | 1974 | Novi Sad | Advokat | da (i kratko) |
| Ana Brnabić | 1. | 3 | 1975 | Savski Venac | Master menadžment/marketing | da |
| Stojan Radenović | 1. | 4 | 1948 | Vračar | Penzionisani profesor | da |
| Marina Raguš | 1. | 5 | 1969 | Voždovac | Politikolog | da |
| Milenko Jovanov | 1. | 6 | 1980 | Kikinda | Diplomirani pravnik | da |
| Nikola Selaković | 1. | 7 | 1983 | Vračar | Diplomirani pravnik -master | da (i kratko) |
| Jovan Kolundžija | 1. | 8 | 1948 | Savski Venac | Magistar violine | da |
| Lidija Vukićević | 1. | 9 | 1962 | Novi Beograd | Dramski umetnik | – |
| Verica Jovanović | 1. | 10 | 1966 | Vračar | Lekar specijalista, vanredni profesor | – |
| Jelena Đukić Milinković | 1. | 11 | 1980 | Stari Grad | Glumica | – |
| Arno Gujon | 1. | 12 | 1985 | Savski Venac | Inženjer ekologije | da (i kratko) |
| Nataša Tasić Knežević | 1. | 13 | 1977 | Palilula (Beograd) | Operska umetnica | – |
| Vladimir Đukanović | 1. | 14 | 1979 | Voždovac | Advokat | da |
| Branislav Lečić | 1. | 15 | 1955 | Savski Venac | Glumac | – |
| Adrijana Mesarović | 1. | 16 | 1981 | Novi Sad | Master ekonomije | – |
| Svetlana Miletić - Drakulić | 1. | 17 | 1965 | Kragujevac | Profesor neurolog | – |
| Saša Borojević | 1. | 18 | 1973 | Voždovac | Diplomirani menadžer | – |
| Željko Rebrača | 1. | 19 | 1972 | Novi Sad | Sportista | da |
| Milan Stojičić | 1. | 20 | 1965 | Stari Grad | Profesor univerziteta, lekar specijalista | – |
| Lepomir Ivković | 1. | 21 | 1959 | Novi Beograd | Glumac | da |
| Svetlana Popadić | 1. | 22 | 1974 | Novi Beograd | Rukovodilac klinike, lekar specijalista, vanredni profesor, | – |
| Nevena Đurić Nikitović | 1. | 23 | 1993 | Kruševac | Master profesor matematike | da |
| Biljana Pantić Pilja | 1. | 24 | 1983 | Novi Sad | Advokat | da |
| Goran Stanojević | 1. | 25 | 1964 | Niš (grad) | Profesor doktor | – |
| Marija Zdravković | 1. | 26 | 1973 | Novi Beograd | Vanredni profesor fakulteta, specijalista kardiologije | da |
| Miloš Pavlović | 1. | 27 | 2003 | Vračar | Student | – |
| Rajka Matović | 1. | 28 | 1989 | Surčin | Diplomirani biohemičar | – |
| Vukašin Vučićević | 1. | 29 | 2002 | Čukarica | Student pravnog fakulteta | – |
| Uglješa Mrdić | 1. | 30 | 1978 | Vračar | Doktor ekonomskih nauka | da |
| Stefan Krkobabić | 1. | 31 | 1989 | Novi Beograd | Diplomirani menadžer za odnose sa javnošću | da |
| Nada Macura | 1. | 32 | 1948 | Savski Venac | Doktor, specijalista | da |
| Marko Korać | 1. | 33 | 1994 | Palilula (Beograd) | Diplomirani ekonomista | – |
| Jelena Pavlović | 1. | 34 | 1985 | Šabac | Master menadžer | – |
| Uroš Radulović | 1. | 35 | 1988 | Niš (grad) | Pravnik | – |
| Danijela Nikolić | 1. | 36 | 1978 | Kosovska Mitrovica | Magistar komunikologije | da |
| Aleksandar Šešelj | 1. | 37 | 1993 | Zemun | Apsolvent prava | – |
| Milan Radin | 1. | 38 | 1988 | Novi Sad | Politikolog/mba | da |
| Aleksandar Mirković | 1. | 39 | 1988 | Voždovac | Diplomirani ekonomista | da |
| Mirka Marinković | 1. | 40 | 1966 | Zemun | Diplomirani pravnik | – |
| Vladimir Pantelić | 1. | 41 | 1980 | Valjevo | Doktor medicine - hirurg | – |
| Stanislava Janošević | 1. | 42 | 1986 | Zrenjanin | Master ekonomije | da |
| Samir Tandir | 1. | 43 | 1984 | Prijepolje | Diplomirani ekonomista | – |
| Milica Pavlović | 1. | 44 | 1983 | Grocka | Vaspitač | – |
| Darko Laketić | 1. | 45 | 1975 | Prokuplje | Docent doktor | da |
| Luka Lalošević | 1. | 46 | 2001 | Ruma | Student | – |
| Pavle Đorđević | 1. | 47 | 1991 | Rakovica | Diplomirani pravnik | – |
| Jelena Antić Periz | 1. | 48 | 1993 | Vrbas | Master pravnik | – |
| Ljiljana Živković | 1. | 49 | 1977 | Kraljevo | Master vaspitač | – |
| Marko Mladenović | 1. | 50 | 1990 | Pančevo | Master inženjer zaštite životne sredine | da |
| Dejan Bulatović | 1. | 51 | 1975 | Šid | Poljoprivrednik | da |
| Marijan Rističević | 1. | 52 | 1958 | Inđija | Poljoprivrednik | da |
| Nikola Vukelić | 1. | 53 | 1981 | Inđija | Diplomirani politikolog | – |
| Slavica Santrač | 1. | 54 | 1959 | Voždovac | Master pravnik | – |
| Borka Šutović | 1. | 55 | 1967 | Požarevac | Specijalista opšte medicine | – |
| Miroslav Kondić | 1. | 56 | 1980 | Odžaci | Diplomirani master ekonomije | da |
| Dušan Marić | 1. | 57 | 1963 | Velika Plana | Novinar | da |
| Nina Kuburović | 1. | 58 | 1994 | Grocka | Novinar | – |
| Olja Petrović | 1. | 59 | 1990 | Pirot | Master pravnik | da |
| Goran Nikolić | 1. | 60 | 1976 | Vranje | Diplomirani ekonomista | da |
| Vjerica Radeta | 1. | 61 | 1955 | Zemun | Diplomirani pravnik | – |
| Milimir Vujadinović | 1. | 62 | 1979 | Subotica | Master ekonomista | da |
| Branislav Josifović | 1. | 63 | 1991 | Knjaževac | Diplomirani inženjer menadžmenta | da |
| Aleksa Grubešić | 1. | 64 | 1994 | Novi Sad | Diplomirani pravnik | – |
| Dina Vučinić | 1. | 65 | 1987 | Novi Sad | Diplomirani pravnik | – |
| Đorđo Đorđić | 1. | 66 | 1978 | Sremska Mitrovica | Košarkaški trener | da |
| Miloš Stevanić | 1. | 67 | 1989 | Čačak | Master ekonomista | – |
| Aleksandar Divović | 1. | 68 | 1986 | Požega | Pravnik | – |
| Marija Stanković | 1. | 69 | 2001 | Žitorađa | Student | – |
| Dragana Živković - Obradović | 1. | 70 | 1964 | Bor | Diplomirani inženjer rudarstva | – |
| Pavle Stamatović | 1. | 71 | 1995 | Kraljevo | Diplomirani politikolog međunarodnih odnosa | – |
| Lazar Marić | 1. | 72 | 1995 | Mladenovac | Strukovni master inženjer zaštite od požara | – |
| Filip Filipović | 1. | 73 | 1998 | Kladovo | Master inženjer arhitekture | – |
| Kristina Vasiljković | 1. | 74 | 1989 | Leskovac | Master ekonomista | – |
| Marina Nedeljković | 1. | 75 | 1989 | Novi Sad | Doktor socioloških nauka | – |
| Risto Kostov | 1. | 76 | 1954 | Čukarica | Diplomirani politikolog | da |
| Milovan Drecun | 1. | 77 | 1957 | Novi Beograd | Politikolog | da |
| Jasmina Obradović | 1. | 78 | 1961 | Novi Sad | Penzioner | da |
| Miroslav Petrašinović | 1. | 79 | 1985 | Kragujevac | Diplomirani pravnik | da |
| Nataša Jovanović | 1. | 80 | 1966 | Kragujevac | Turistički vodič | da |
| Nebojša Bakarec | 1. | 81 | 1963 | Stari Grad | Građevinski inženjer | da |
| Miloš Stojković | 1. | 82 | 1986 | Jagodina | Teolog | – |
| Sonja Ilić | 1. | 83 | 1981 | Priština | Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije | da |
| Ivan Grujin | 1. | 84 | 1977 | Vršac | Master menadžmenta i biznisa | – |
| Sanja Džajić | 1. | 85 | 1989 | Savski Venac | Ekonomista | da |
| Dejan Stalović | 1. | 86 | 1973 | Loznica | Diplomirani ekonomista | – |
| Aleksa Kondić | 1. | 87 | 1994 | Ruma | Master politikolog | – |
| Zdravko Mladenović | 1. | 88 | 1977 | Batočina | Profesor matematike | da |
| Ivana Macak | 1. | 89 | 2000 | Novi Sad | Master socijalni radnik | – |
| Ivana Filipović | 1. | 90 | 1989 | Ub | Diplomirani ekonomista | – |
| Vladimir Balać | 1. | 91 | 2002 | Novi Sad | Student | – |
| Nenad Abramović | 1. | 92 | 1968 | Zvezdara | Mašinski inženjer | da |
| Anja Ranković | 1. | 93 | 2001 | Novi Kneževac | Student | – |
| Aleksandar Marković | 1. | 94 | 1981 | Vračar | Diplomirani ekonomista | da |
| Jovana Erdeljan | 1. | 95 | 1984 | Zrenjanin | Profesor informatike | – |
| Milija Miletić | 1. | 96 | 1968 | Svrljig | Veterinarski tehničar | da |
| Predrag Momčilović | 1. | 97 | 1977 | Leskovac | Diplomirani pravnik | – |
| Snežana Tomić Gajić | 1. | 98 | 1991 | Kovin | Vaspitač | – |
| Goran Rakić | 1. | 99 | 1971 | Raška | Diplomirani ekonomista | da |
| Marija Vesović | 1. | 100 | 1989 | Sombor | Master hemičar – profesor hemije | – |
| Dragan Marković | 1. | 101 | 1965 | Novi Beograd | Diplomirani pedagog | da |
| Dejan Marinković | 1. | 102 | 1992 | Kruševac | Master pravnik | – |
| Nikola Bokan | 1. | 103 | 1999 | Novi Sad | Advokat | da |
| Ilija Srdanović | 3. | 1 | 1970 | Novi Sad | Lekar | – |
| Katarina Stanković | 3. | 2 | 1974 | Novi Beograd | Lekar specijalista | – |
| Željko Hubač | 3. | 3 | 1967 | Zemun | Dramaturg | – |
| Aleksandar Cvetković | 3. | 4 | 1977 | Kragujevac | Specijalista opšte hirurgije | – |
| Katarina Šćepanović | 3. | 5 | 1977 | Vračar | Profesor engleskog jezika | – |
| Adem Mavrić | 3. | 6 | 1997 | Novi Pazar | Politikolog | – |
| Miloš Jevtić | 3. | 7 | 1978 | Čukarica | Doktor organizacionih nauka | – |
| Tihomir Stanić | 3. | 8 | 1960 | Stari Grad | Glumac | – |
| Tatjana Paunović | 3. | 9 | 1964 | Niš (grad) | Profesor | – |
| Milina Marić | 3. | 10 | 1965 | Novi Beograd | Farmaceut | – |
| Vesna Srećković | 3. | 11 | 1957 | Čačak | Penzioner | – |
| Aleksandar Nešković | 3. | 12 | 1959 | Novi Beograd | Lekar | – |
| Marija Bjelobrk | 3. | 13 | 1976 | Novi Sad | Kardiolog | – |
| Lidija Dimitrijević | 3. | 14 | 1966 | Niš (grad) | Redovni profesor | – |
| Slobodan Vukosavić | 3. | 15 | 1962 | Novi Beograd | Elektroinženjer | – |
| Marija Vulović | 3. | 16 | 1978 | Čajetina | Profesor srpskog jezika | – |
| Zlatko Kokanović | 3. | 17 | 1976 | Loznica | Poljoprivrednik | – |
| Sara Valentik | 3. | 18 | 2000 | Bački Petrovac | Terenski radnik | – |
| Dragana Đorđević | 3. | 19 | 1963 | Stari Grad | Naučnik | – |
| Predrag Mrđa | 3. | 20 | 1986 | Novi Beograd | Vanredni profesor | – |
| Oliver Tošković | 3. | 21 | 1977 | Stari Grad | Psiholog | – |
| Mitar Krstić | 3. | 22 | 1979 | Prokuplje | Diplomirani pravnik | – |
| Milana Pisarić | 3. | 23 | 1984 | Novi Sad | Pravnik | – |
| Dejan Bodiroga | 3. | 24 | 1973 | Stari Grad | Sportista | – |
| Maja Krstić | 3. | 25 | 1970 | Novi Beograd | Lekar | – |
| Saša Tomas | 3. | 26 | 1988 | Nova Crnja | Poljoprivrednik | – |
| Dejan Šoškić | 3. | 27 | 1967 | Savski Venac | Profesor univerziteta | – |
| Gordana Stefanović | 3. | 28 | 1959 | Niš (grad) | Redovni profesor | – |
| Milena Petrović | 3. | 29 | 1975 | Niš (grad) | Profesor | – |
| Aleksandra Perkov | 3. | 30 | 1975 | Kragujevac | Lekar | – |
| Živojin Milovanović | 3. | 31 | 1990 | Lazarevac | Radnik | – |
| Dejan Ivanišević | 3. | 32 | 1990 | Novi Sad | Nastavnik | – |
| Danijela Stošić Panić | 3. | 33 | 1981 | Niš (grad) | Redovni profesor | – |
| Aleksandra Štimac | 3. | 34 | 1988 | Palilula (Beograd) | Magistar farmacije | – |
| Dragan Stojković | 3. | 35 | 1983 | Kragujevac | Profesor na ekonomskom fakultetu | – |
| Dušan Đurđević | 3. | 36 | 1960 | Voždovac | Univerzitetski profesor u penziji | – |
| Slavica Filipović | 3. | 37 | 1974 | Novi Sad | Profesorka književnosti | – |
| Mirza Ramusović | 3. | 38 | 1991 | Novi Pazar | Advokat | – |
| Aleksandar Milojković | 3. | 39 | 1966 | Niš (grad) | Profesor | – |
| Sanja Fric | 3. | 40 | 1983 | Palilula (Beograd) | Docent građevinskog fakulteta | – |
| Vladan Jovanović | 3. | 41 | 1966 | Rakovica | Nezavisni konsultant | – |
| Tomislav Veljković | 3. | 42 | 1961 | Rača | Penzioner | – |
| Đoka Ćurčić | 3. | 43 | 1978 | Titel | Poljoprivrednik | – |
| Aleksandra Ilić | 3. | 44 | 1981 | Zvezdara | Profesor na univerzitetu | – |
| Marina Petrović Julich | 3. | 45 | 1968 | Kragujevac | Profesorka | – |
| Nikola Mikić | 3. | 46 | 1990 | Leskovac | Profesor | – |
| Stanislav Milošević | 3. | 47 | 1989 | Voždovac | Astrofizičar | – |
| Feđa Dimović | 3. | 48 | 1977 | Zvezdara | Advokat | – |
| Andrea Besedeš Nađ | 3. | 49 | 1966 | Bačka Topola | Nastavnik | – |
| Vera Radović | 3. | 50 | 1972 | Palilula (Beograd) | Univerzitetski profesor | – |
| Aleksandar Čupić | 3. | 51 | 1978 | Sopot | Docent | – |
| Sreten Stojanović | 3. | 52 | 1965 | Leskovac | Profesor | – |
| Uroš Mikić | 3. | 53 | 1997 | Novi Beograd | Profesor srpskog jezika i književnosti | – |
| Milena Đorđijević | 3. | 54 | 1980 | Zvezdara | Radnica u kulturi | – |
| Marija Maruna | 3. | 55 | 1968 | Vračar | Arhitekta | – |
| Ivan Mijailović | 3. | 56 | 1969 | Niš (grad) | Profesor | – |
| Stanko Fuštar | 3. | 57 | 1985 | Kragujevac | Advokat | – |
| Zoran Đajić | 3. | 58 | 1955 | Vračar | Dipl. inženjer geologije | – |
| Ljubica Oparnica | 3. | 59 | 1972 | Novi Sad | Profesor | – |
| Sanela Ramadanović | 3. | 60 | 1977 | Novi Pazar | Ženski frizer | – |
| Imre Krizmanić | 3. | 61 | 1962 | Stari Grad | Diplomirani biolog | – |
| Nemanja Krstić | 3. | 62 | 1984 | Niš (grad) | Docent | – |
| Jovan Vujičić | 3. | 63 | 1983 | Gornji Milanovac | Nastavnik u visokom obrazovanju u zvanju docent | – |
| Tatjana Petrović-ropret | 3. | 64 | 1967 | Voždovac | Karatistkinja | – |
| Ivana Petrović | 3. | 65 | 1969 | Niš (grad) | Novinarka | – |
| Miroslav Andrić | 3. | 66 | 1971 | Palilula (Beograd) | Stomatolog | – |
| Vladan Mančić | 3. | 67 | 1982 | Niš (grad) | Advokat | – |
| Aleksandar Vasov | 3. | 68 | 1968 | Dimitrovgrad | Farmer | – |
| Ana Trifunović | 3. | 69 | 1977 | Kragujevac | Doktor medicine | – |
| Jovana Devetaković | 3. | 70 | 1986 | Rakovica | Univerzitetski profesor | – |
| Jugoslav Ristić | 3. | 71 | 1957 | Kragujevac | Penzioner | – |
| Tibor Lazar | 3. | 72 | 1980 | Senta | Umetnik | – |
| Rastko Jović | 3. | 73 | 1978 | Zvezdara | Profesor teologije | – |
| Sanja Belić | 3. | 74 | 1983 | Novi Sad | Redovni profesor | – |
| Tanja Đorđević Hamidović | 3. | 75 | 1976 | Smederevo | Nastavnik engleskog jezika | – |
| Jovo Bakić | 3. | 76 | 1970 | Voždovac | Univerzitetski nastavnik | – |
| Mikica Sibinović | 3. | 77 | 1979 | Stara Pazova | Redovni profesor | – |
| Marko Nikolić | 3. | 78 | 1979 | Niš (grad) | Redovni profesor | – |
| Jovana Jemović | 3. | 79 | 1992 | Raška | Diplomirani inženjer tehnologije | – |
| Aleksandra Popin | 3. | 80 | 1972 | Novi Sad | Viši predavač strukovnih studija | – |
| Dražen Drašković | 3. | 81 | 1985 | Smederevo | Univerzitetski profesor | – |
| Miloš Todorović | 3. | 82 | 1962 | Niš (grad) | Profesor | – |
| Aleksandar Arsić | 3. | 83 | 1979 | Užice | Inženjer za drumski i gradski saobraćaj | – |
| Biljana Radovanović Brkanović | 3. | 84 | 1964 | Vračar | Univerzitetski profesor | – |
| Sanja Savčić | 3. | 85 | 1976 | Novi Sad | Pravnik | – |
| Zoran Stevanović | 3. | 86 | 1956 | Vračar | Redovni profesor u penziji | – |
| Aleksander Baucal | 3. | 87 | 1965 | Vračar | Univerzitetski profesor | – |
| Dragan Cvetković | 3. | 88 | 1977 | Leskovac | Profesor | – |
| Jelena Petrović | 3. | 89 | 1974 | Kragujevac | Specijalista interne medicine - endokrinolog | – |
| Mirjana Nikolić | 3. | 90 | 1966 | Voždovac | Univerzitetski profesor | – |
| Radomir Saičić | 3. | 91 | 1961 | Voždovac | Profesor univerziteta | – |
| Dejan Đurđev | 3. | 92 | 1973 | Sremski Karlovci | Profesor istorije | – |
| Stefan Mladenović | 3. | 93 | 1987 | Niš (grad) | Glumac | – |
| Vesna Seničić | 3. | 94 | 1964 | Kraljevo | Magistar filoloških nauka | – |
| Daliborka Purić | 3. | 95 | 1975 | Užice | Profesor | – |
| Jugoslav Gašić | 3. | 96 | 1977 | Novi Sad | Lekar | – |
| Uroš Radovančev | 3. | 97 | 1983 | Vračar | Diplomirani pravnik | – |
| Ivan Ćirić | 3. | 98 | 1980 | Niš (grad) | Redovni profesor | – |
| Marijana Cvetković Marković | 3. | 99 | 1971 | Novi Beograd | Producentkinja u kulturi | – |
| Ana Savić | 3. | 100 | 1978 | Niš (grad) | Redovni profesor | – |
| Dejan Jakšić | 3. | 101 | 1974 | Novi Sad | Profesor | – |
| Slavoljub Uzunović | 3. | 102 | 1971 | Niš (grad) | Profesor | – |
| Slobodan Bubnjević | 3. | 103 | 1978 | Pančevo | Naučni novinar | – |
| Marija Mitrović | 3. | 104 | 1978 | Kraljevo | Nastavnik fizičkog vaspitanja | – |
| Marija Lesjak | 3. | 105 | 1984 | Novi Sad | Profesor | – |
| Milan Bogunović | 3. | 106 | 1982 | Žitište | Veterinar | – |
| Goran Perišić | 3. | 107 | 1976 | Lazarevac | Rukovalac rudarskih mašina | – |
| Mario Reljanović | 3. | 108 | 1977 | Palilula (Beograd) | Doktor pravnih nauka | – |
| Irena Ljubomirović | 3. | 109 | 1974 | Niš (grad) | Profesor univerziteta | – |
| Sarah El Sarag | 3. | 110 | 1978 | Vračar | Advokat | – |
| Suzana Rogan | 3. | 111 | 1971 | Kragujevac | Profesor | – |
| Dragan Stojić | 3. | 112 | 1977 | Novi Sad | Doktor ekonomije | – |
| Milica Jovanović | 3. | 113 | 1989 | Voždovac | Doktor organizacionih nauka | – |
| Marija Milovanović | 3. | 114 | 1973 | Niš (grad) | Profesor razredne nastave | – |
| Slobodan Savić | 3. | 115 | 1957 | Savski Venac | Penzionisani profesor | – |
| Maja Crnogorac Đurić | 3. | 116 | 1982 | Novi Beograd | Diplomirani socijalni radnik | – |
| Zorica Stojanović | 3. | 117 | 1982 | Novi Sad | Dipl. inž. tehnologije | – |
| Vladimir Savić | 3. | 118 | 1970 | Kruševac | Doktor - ginekolog | – |
| Marija Džunić | 3. | 119 | 1977 | Niš (grad) | Redovni profesor | – |
| Dragan Milićev | 3. | 120 | 1968 | Čukarica | Profesor | – |
| Zoran Stojiljković | 3. | 121 | 1953 | Voždovac | Politikolog | – |
| Dragan Jovanović | 3. | 122 | 1965 | Zemun | Dramski umetnik | – |
| Vesna Spasojević Brkić | 3. | 123 | 1971 | Vračar | Diplomirani mašinski inženjer | – |
| Milan Zdravković | 3. | 124 | 1970 | Niš (grad) | Profesor | – |
| Milica Vasiljević Blagojević | 3. | 125 | 1979 | Novi Beograd | Profesor | – |
| Ivan Milosavljević | 3. | 126 | 1974 | Kragujevac | Arhitekta | – |
| Dragan Bogojević | 3. | 127 | 1985 | Pančevo | Poljoprivrednik | – |
| Igor Cegledi | 3. | 128 | 1981 | Novi Sad | Doktor veterinarske medicine | – |
| Tatjana Pejčić | 3. | 129 | 1961 | Niš (grad) | Redovni profesor | – |
| Tatjana Grujić | 3. | 130 | 1972 | Kragujevac | Profesor | – |
